
La Eurocanción del día
¿Cuáles son tus canciones favoritas?... puntúalas
Eurocanción de hoy
Vota
¿Cuál es tu nota para la Eurocanción del Día?
Valora del 0 al 10 la candidatura de hoy y contribuye con tu opinión a los rankings históricos de E-S. Puedes cambiar tu puntuación cuando desees en la página del participante.
La votación está disponible para los socios y socias del clubES y para las personas registradas antes del 29/11/2021 (fecha en constante actualización).
Ranking de la Eurocanción del día
Rank | País | Año | Representante/s | Canción | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.13 | ||||
2 | 9.1 | ||||
3 | 9.09 | ||||
4 | 9.04 | ||||
5 | 8.95 | ||||
6 | 8.64 | ||||
7 | 8.61 | ||||
8 | 8.58 | ||||
9 | 8.56 | ||||
10 | 8.55 | ||||
11 | 8.54 | ||||
12 | 8.54 | ||||
13 | 8.53 | ||||
14 | 8.53 | ||||
15 | 8.53 | ||||
16 | 8.51 | ||||
17 | 8.51 | ||||
18 | 8.48 | ||||
19 | 8.45 | ||||
20 | 8.44 | ||||
21 | 8.41 | ||||
22 | 8.4 | ||||
23 | 8.4 | ||||
24 | 8.38 | ||||
25 | 8.38 | ||||
26 | 8.38 | ||||
27 | 8.38 | ||||
28 | Lejla | 8.37 | |||
29 | Nel blu dipinto di blu | 8.36 | |||
30 | 8.36 | ||||
31 | 8.35 | ||||
32 | 8.35 | ||||
33 | 8.34 | ||||
34 | 8.34 | ||||
35 | 8.34 | ||||
36 | 8.33 | ||||
37 | 8.31 | ||||
38 | 8.31 | ||||
39 | Hi | 8.31 | |||
40 | 8.31 | ||||
41 | 8.3 | ||||
42 | 8.29 | ||||
43 | 8.29 | ||||
44 | 8.29 | ||||
45 | 8.28 | ||||
46 | 8.28 | ||||
47 | 8.27 | ||||
48 | 8.26 | ||||
49 | 8.26 | ||||
50 | 8.26 | ||||
51 | 8.26 | ||||
52 | 8.25 | ||||
53 | 8.24 | ||||
54 | 8.24 | ||||
55 | 8.24 | ||||
56 | 8.24 | ||||
57 | 8.23 | ||||
58 | 8.23 | ||||
59 | 8.23 | ||||
60 | 8.23 | ||||
61 | 8.23 | ||||
62 | 8.23 | ||||
63 | 8.22 | ||||
64 | 8.22 | ||||
65 | Puppet On A String | 8.21 | |||
66 | 8.21 | ||||
67 | 8.21 | ||||
68 | 8.21 | ||||
69 | 8.21 | ||||
70 | 8.21 | ||||
71 | 8.2 | ||||
72 | Todas as ruas do amor | 8.2 | |||
73 | 8.2 | ||||
74 | 8.19 | ||||
75 | 8.19 | ||||
76 | 8.19 | ||||
77 | 8.19 | ||||
78 | 8.19 | ||||
79 | 8.18 | ||||
80 | 8.18 | ||||
81 | 8.15 | ||||
82 | 8.15 | ||||
83 | 8.15 | ||||
84 | 8.13 | ||||
85 | 8.13 | ||||
86 | 8.13 | ||||
87 | 8.12 | ||||
88 | 8.12 | ||||
89 | 8.12 | ||||
90 | 8.11 | ||||
91 | 8.11 | ||||
92 | 8.11 | ||||
93 | 8.11 | ||||
94 | 8.1 | ||||
95 | 8.09 | ||||
96 | 8.08 | ||||
97 | 8.08 | ||||
98 | 8.08 | ||||
99 | 8.08 | ||||
100 | 8.05 | ||||
101 | 8.05 | ||||
102 | 8.05 | ||||
103 | 8.05 | ||||
104 | 8.05 | ||||
105 | 8.04 | ||||
106 | 8.03 | ||||
107 | 8.03 | ||||
108 | 8.03 | ||||
109 | 8.03 | ||||
110 | 8.02 | ||||
111 | 8.02 | ||||
112 | 8.02 | ||||
113 | 8.01 | ||||
114 | 8.01 | ||||
115 | 8.01 | ||||
116 | 8 | ||||
117 | 7.99 | ||||
118 | Un jour, un enfant | 7.99 | |||
119 | 7.99 | ||||
120 | 7.97 | ||||
121 | 7.97 | ||||
122 | 7.96 | ||||
123 | 7.96 | ||||
124 | 7.96 | ||||
125 | 7.96 | ||||
126 | 7.96 | ||||
127 | 7.95 | ||||
128 | 7.95 | ||||
129 | 7.94 | ||||
130 | 7.94 | ||||
131 | 7.94 | ||||
132 | Se piangi, se ridi | 7.93 | |||
133 | 7.92 | ||||
134 | 7.92 | ||||
135 | 7.91 | ||||
136 | 7.91 | ||||
137 | 7.91 | ||||
138 | 7.91 | ||||
139 | 7.9 | ||||
140 | 7.9 | ||||
141 | 7.9 | ||||
142 | Estando contigo | 7.89 | |||
143 | 7.88 | ||||
144 | 7.88 | ||||
145 | Tears Getting Sober | 7.88 | |||
146 | 7.88 | ||||
147 | 7.88 | ||||
148 | 7.88 | ||||
149 | 7.87 | ||||
150 | Dansevise | 7.87 | |||
151 | 7.87 | ||||
152 | 7.87 | ||||
153 | 7.86 | ||||
154 | 7.85 | ||||
155 | Horehronie | 7.85 | |||
156 | 7.85 | ||||
157 | Se på mig | 7.84 | |||
158 | 7.84 | ||||
159 | Net als toen | 7.84 | |||
160 | Boom bang-a-bang | 7.84 | |||
161 | 7.84 | ||||
162 | 7.84 | ||||
163 | 7.84 | ||||
164 | 7.84 | ||||
165 | 7.84 | ||||
166 | 7.84 | ||||
167 | 7.83 | ||||
168 | 7.83 | ||||
169 | 7.82 | ||||
170 | 7.82 | ||||
171 | 7.82 | ||||
172 | 7.81 | ||||
173 | 7.81 | ||||
174 | 7.81 | ||||
175 | 7.81 | ||||
176 | Nostalgija | 7.81 | |||
177 | 7.81 | ||||
178 | 7.81 | ||||
179 | 7.8 | ||||
180 | 7.8 | ||||
181 | 7.8 | ||||
182 | 7.8 | ||||
183 | 7.8 | ||||
184 | 7.79 | ||||
185 | 7.79 | ||||
186 | 7.79 | ||||
187 | 7.79 | ||||
188 | 7.79 | ||||
189 | 7.78 | ||||
190 | 7.78 | ||||
191 | Chamar a música | 7.77 | |||
192 | 7.77 | ||||
193 | 7.77 | ||||
194 | 7.77 | ||||
195 | Gwendolyne | 7.77 | |||
196 | 7.76 | ||||
197 | My Heart Is Yours | 7.76 | |||
198 | 7.76 | ||||
199 | 7.76 | ||||
200 | 7.76 | ||||
201 | 7.75 | ||||
202 | 7.75 | ||||
203 | 7.75 | ||||
204 | 7.75 | ||||
205 | 7.74 | ||||
206 | 7.74 | ||||
207 | 7.74 | ||||
208 | 7.73 | ||||
209 | 7.73 | ||||
210 | 7.73 | ||||
211 | 7.73 | ||||
212 | 7.73 | ||||
213 | 7.72 | ||||
214 | 7.72 | ||||
215 | 7.72 | ||||
216 | 7.72 | ||||
217 | 7.72 | ||||
218 | 7.72 | ||||
219 | 7.72 | ||||
220 | 7.71 | ||||
221 | 7.71 | ||||
222 | 7.71 | ||||
223 | 7.71 | ||||
224 | 7.71 | ||||
225 | 7.71 | ||||
226 | 7.71 | ||||
227 | 7.69 | ||||
228 | Piove | 7.69 | |||
229 | 7.69 | ||||
230 | 7.68 | ||||
231 | 7.68 | ||||
232 | 7.68 | ||||
233 | 7.67 | ||||
234 | 7.67 | ||||
235 | 7.67 | ||||
236 | 7.66 | ||||
237 | 7.66 | ||||
238 | 7.66 | ||||
239 | 7.66 | ||||
240 | 7.65 | ||||
241 | 7.65 | ||||
242 | 7.64 | ||||
243 | 7.63 | ||||
244 | 7.63 | ||||
245 | 7.63 | ||||
246 | 7.63 | ||||
247 | 7.62 | ||||
248 | 7.62 | ||||
249 | 7.62 | ||||
250 | 7.62 | ||||
251 | 7.61 | ||||
252 | 7.61 | ||||
253 | 7.6 | ||||
254 | 7.6 | ||||
255 | 7.6 | ||||
256 | 7.6 | ||||
257 | 7.59 | ||||
258 | 7.59 | ||||
259 | 7.58 | ||||
260 | 7.58 | ||||
261 | 7.57 | ||||
262 | 7.57 | ||||
263 | 7.57 | ||||
264 | 7.57 | ||||
265 | 7.56 | ||||
266 | 7.56 | ||||
267 | 7.55 | ||||
268 | 7.55 | ||||
269 | 7.55 | ||||
270 | 7.55 | ||||
271 | 7.55 | ||||
272 | 7.55 | ||||
273 | 7.55 | ||||
274 | 7.54 | ||||
275 | 7.54 | ||||
276 | 7.54 | ||||
277 | 7.53 | ||||
278 | 7.53 | ||||
279 | Knock, knock (Who's there) | 7.53 | |||
280 | En dag | 7.53 | |||
281 | 7.53 | ||||
282 | 7.53 | ||||
283 | 7.52 | ||||
284 | 7.52 | ||||
285 | 7.52 | ||||
286 | 7.52 | ||||
287 | 7.52 | ||||
288 | 7.51 | ||||
289 | 7.51 | ||||
290 | 7.51 | ||||
291 | 7.51 | ||||
292 | 7.51 | ||||
293 | 7.51 | ||||
294 | 7.51 | ||||
295 | 7.51 | ||||
296 | 7.5 | ||||
297 | 7.5 | ||||
298 | 7.5 | ||||
299 | 7.5 | ||||
300 | 7.5 | ||||
301 | 7.5 | ||||
302 | 7.49 | ||||
303 | 7.49 | ||||
304 | 7.49 | ||||
305 | 7.49 | ||||
306 | 7.49 | ||||
307 | 7.49 | ||||
308 | 7.49 | ||||
309 | 7.48 | ||||
310 | 7.48 | ||||
311 | 7.48 | ||||
312 | 7.48 | ||||
313 | 7.48 | ||||
314 | 7.48 | ||||
315 | 7.47 | ||||
316 | 7.47 | ||||
317 | Merci Cherie | 7.47 | |||
318 | 7.46 | ||||
319 | 7.46 | ||||
320 | 7.46 | ||||
321 | 7.46 | ||||
322 | Maman, maman | 7.46 | |||
323 | 7.46 | ||||
324 | 7.46 | ||||
325 | 7.46 | ||||
326 | 7.46 | ||||
327 | 7.45 | ||||
328 | 7.45 | ||||
329 | 7.45 | ||||
330 | 7.45 | ||||
331 | Desfolhada | 7.45 | |||
332 | 7.44 | ||||
333 | 7.44 | ||||
334 | 7.44 | ||||
335 | 7.44 | ||||
336 | 7.44 | ||||
337 | 7.44 | ||||
338 | 7.44 | ||||
339 | 7.44 | ||||
340 | 7.44 | ||||
341 | Uno per tutte | 7.43 | |||
342 | 7.43 | ||||
343 | 7.43 | ||||
344 | 7.43 | ||||
345 | 7.42 | ||||
346 | 7.42 | ||||
347 | 7.42 | ||||
348 | 7.42 | ||||
349 | 7.42 | ||||
350 | 7.42 | ||||
351 | 7.41 | ||||
352 | 7.41 | ||||
353 | 7.4 | ||||
354 | 7.4 | ||||
355 | 7.4 | ||||
356 | 7.4 | ||||
357 | 7.4 | ||||
358 | 7.4 | ||||
359 | 7.4 | ||||
360 | 7.4 | ||||
361 | 7.4 | ||||
362 | 7.4 | ||||
363 | 7.4 | ||||
364 | La source | 7.4 | |||
365 | 7.39 | ||||
366 | Giorgio | 7.39 | |||
367 | 7.39 | ||||
368 | Love in Rewind | 7.39 | |||
369 | 7.39 | ||||
370 | 7.39 | ||||
371 | 7.39 | ||||
372 | 7.39 | ||||
373 | 7.39 | ||||
374 | 7.38 | ||||
375 | 7.38 | ||||
376 | 7.38 | ||||
377 | 7.38 | ||||
378 | Cleopatra | 7.38 | |||
379 | 7.38 | ||||
380 | 7.38 | ||||
381 | 7.38 | ||||
382 | 7.37 | ||||
383 | 7.37 | ||||
384 | 7.37 | ||||
385 | 7.37 | ||||
386 | 7.36 | ||||
387 | 7.36 | ||||
388 | 7.36 | ||||
389 | Det börjar verka kärlek, banne mej | 7.36 | |||
390 | 7.36 | ||||
391 | 7.36 | ||||
392 | 7.36 | ||||
393 | 7.36 | ||||
394 | 7.35 | ||||
395 | 7.35 | ||||
396 | 7.35 | ||||
397 | 7.35 | ||||
398 | 7.35 | ||||
399 | 7.35 | ||||
400 | Due grosse lacrime bianche | 7.34 | |||
401 | 7.34 | ||||
402 | 7.34 | ||||
403 | 7.34 | ||||
404 | 7.34 | ||||
405 | 7.34 | ||||
406 | 7.34 | ||||
407 | 7.33 | ||||
408 | Sag ihr, ich lass sie gruessen | 7.33 | |||
409 | 7.33 | ||||
410 | Like The Wind | 7.33 | |||
411 | 7.33 | ||||
412 | 7.32 | ||||
413 | 7.32 | ||||
414 | 7.32 | ||||
415 | 7.32 | ||||
416 | 7.32 | ||||
417 | 7.32 | ||||
418 | 7.32 | ||||
419 | 7.32 | ||||
420 | 7.32 | ||||
421 | 7.32 | ||||
422 | 7.32 | ||||
423 | 7.32 | ||||
424 | 7.32 | ||||
425 | 7.31 | ||||
426 | 7.31 | ||||
427 | 7.31 | ||||
428 | 7.3 | ||||
429 | 7.3 | ||||
430 | 7.3 | ||||
431 | 7.3 | ||||
432 | Caracola | 7.3 | |||
433 | 7.3 | ||||
434 | 7.3 | ||||
435 | 7.3 | ||||
436 | 7.29 | ||||
437 | 7.29 | ||||
438 | 7.29 | ||||
439 | 7.29 | ||||
440 | Wunder gibt es immer wieder | 7.28 | |||
441 | 7.28 | ||||
442 | 7.28 | ||||
443 | 7.28 | ||||
444 | 7.27 | ||||
445 | 7.27 | ||||
446 | 7.27 | ||||
447 | 7.27 | ||||
448 | 7.27 | ||||
449 | 7.27 | ||||
450 | Sing Little Birdie | 7.27 | |||
451 | 7.26 | ||||
452 | 7.26 | ||||
453 | 7.26 | ||||
454 | 7.26 | ||||
455 | 7.26 | ||||
456 | 7.26 | ||||
457 | 7.26 | ||||
458 | 7.26 | ||||
459 | 7.26 | ||||
460 | 7.25 | ||||
461 | 7.25 | ||||
462 | 7.25 | ||||
463 | 7.25 | ||||
464 | 7.24 | ||||
465 | 7.24 | ||||
466 | 7.24 | ||||
467 | 7.24 | ||||
468 | 7.24 | ||||
469 | 7.24 | ||||
470 | 7.23 | ||||
471 | 7.23 | ||||
472 | 7.23 | ||||
473 | 7.23 | ||||
474 | 7.22 | ||||
475 | 7.22 | ||||
476 | Das alte Karussel | 7.22 | |||
477 | 7.22 | ||||
478 | 7.22 | ||||
479 | 7.21 | ||||
480 | 7.21 | ||||
481 | 7.2 | ||||
482 | 7.2 | ||||
483 | Vrede | 7.2 | |||
484 | 7.2 | ||||
485 | 7.2 | ||||
486 | 7.19 | ||||
487 | 7.19 | ||||
488 | 7.19 | ||||
489 | 7.18 | ||||
490 | 7.18 | ||||
491 | 7.18 | ||||
492 | 7.18 | ||||
493 | Quero ser tua | 7.18 | |||
494 | 7.18 | ||||
495 | 7.17 | ||||
496 | 7.17 | ||||
497 | Fernando en Philippo | 7.17 | |||
498 | 7.16 | ||||
499 | 7.16 | ||||
500 | 7.16 | ||||
501 | 7.15 | ||||
502 | 7.15 | ||||
503 | 7.14 | ||||
504 | 7.14 | ||||
505 | 7.14 | ||||
506 | 7.14 | ||||
507 | 7.14 | ||||
508 | 7.13 | ||||
509 | 7.13 | ||||
510 | 7.13 | ||||
511 | 7.13 | ||||
512 | 7.13 | ||||
513 | 7.13 | ||||
514 | 7.12 | ||||
515 | 7.11 | ||||
516 | 7.11 | ||||
517 | 7.11 | ||||
518 | I Belong | 7.11 | |||
519 | 7.1 | ||||
520 | Hullu yö | 7.1 | |||
521 | 7.1 | ||||
522 | 7.09 | ||||
523 | 7.08 | ||||
524 | 7.08 | ||||
525 | 7.08 | ||||
526 | Vivre | 7.08 | |||
527 | 7.08 | ||||
528 | 7.08 | ||||
529 | 7.07 | ||||
530 | 7.07 | ||||
531 | 7.07 | ||||
532 | 7.06 | ||||
533 | 7.06 | ||||
534 | 7.06 | ||||
535 | Intet er nytt under solen | 7.06 | |||
536 | Qué bueno, qué bueno | 7.06 | |||
537 | 7.05 | ||||
538 | 7.05 | ||||
539 | 7.05 | ||||
540 | 7.05 | ||||
541 | 7.05 | ||||
542 | 7.05 | ||||
543 | 7.04 | ||||
544 | 7.04 | ||||
545 | 7.04 | ||||
546 | 7.04 | ||||
547 | 7.04 | ||||
548 | 7.03 | ||||
549 | 7.03 | ||||
550 | 7.02 | ||||
551 | 7.02 | ||||
552 | Chance of a Lifetime | 7.02 | |||
553 | Non andare piu lontano | 7.02 | |||
554 | I'm Walking the Streets in the Rain | 7.02 | |||
555 | 7.02 | ||||
556 | 7.02 | ||||
557 | 7.01 | ||||
558 | 7.01 | ||||
559 | 7.01 | ||||
560 | 7.01 | ||||
561 | 7.01 | ||||
562 | 7.01 | ||||
563 | Journey to Jerusalem - Kudüs'e seyahat | 7 | |||
564 | 7 | ||||
565 | 7 | ||||
566 | 7 | ||||
567 | 7 | ||||
568 | 7 | ||||
569 | Refrain | 7 | |||
570 | Les amants de minuit | 7 | |||
571 | 6.99 | ||||
572 |