Anfitrión
Portugal
Ganador
Israel
Netta
Toy
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Martes, 08 Mayo 2018 - 21:00 CEST
Segunda Seminifinal
Jueves, 10 Mayo 2018 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 12 Mayo 2018 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
RTP
Presentador/es
Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah y Catarina Furtado
Productor/es Ejecutivo/s
Martin Österdahl & Johan Berngagen
Supervisor de la UER
Jon Ola Sand
Dirección
Daniel Jelinek & Robin Hoffwander
Eurovisión Lisboa 2018
Portugal organizó en su capital la 63ª edición del festival gracias a la rotunda victoria de los Sobral en Kiev. El mayor arena del país fue la sede elegida, económicamente fue un éxito y la UER respiraba aliviada con las facilidades y organización lusas. Rusia regresó y de nuevo se igualó el récord de 43 participantes. Si 2017 había sido un festival masculino, este cambiaron las tornas entre presentadoras y favoritas. Netta, con su himno feminista, convenció más que la sensualidad de Foureira e Israel logró su cuarta victoria tornando en tradición la casualidad de tener a los hebreos ganando cada 20 años.
Eslogan
All Aboard -“Todos a bordo”– fue el inclusivo eslogan que invitaba a todos los países a la cita musical. Inspirados por la diversidad, el respeto y la tolerancia de los participantes, crean varios logos con motivos marinos tales como algas, plancton y otros organismos acuáticos. La imagen principal representaría una concha de mar y para las postales las anémonas serían las protagonistas.
La gran final
Entre los 26 finalistas hubo ausencias notables como Azerbaiyán, Armenia, Rusia o Rumanía. Parecía que la ‘vieja Europa’ volvía a coger el pulso del evento. La gran favorita antes de aterrizar en Lisboa era Israel, pero tras los ensayos y semifinales Irlanda, Alemania, y sobre todo Chipre parecían arrebatarle el ‘momentum’, en particular Eleni Foureira. Aunque la gran sorpresa llegó desde Austria con su tercer puesto, Netta consiguió apagar el Fuego chipriota y se llevó el micrófono de cristal.
Lo más destacado
- Hay dos repetidores: el noruego Rybak, que ganaría su semifinal (primer artista en ganar dos semifinales) para luego caer estrepitosamente al 14º lugar en la final y Waylon, por Países Bajos.
- Por primera vez desde 2012, dos BIGs llegan al top10: Italia y Alemania emocionaron con sus puestas en escena. En cambio las anfitrionas quedaron en último lugar, algo que sucede por tercera vez en la historia.
- Por segundo año consecutivo un espontáneo se cuela, esta vez de forma más invasiva al arrebatar el micrófono a la británica Surie en plena actuación. Reino Unido decidió no solicitar repetir su actuación.
- El checo Mikolas Josef se hiere gravemente en la espalda durante el primer ensayo y es hospitalizado. Se ausenta del resto de ensayos y vuelve en la semifinal con una escenografía menos acrobática. Para la final se recupera totalmente y logra el mejor resultado histórico para su país: sexto.
- La audiencia llegó a 186 millones de espectadores, una pequeña subida respecto a 2017.
Países
- ARY Macedonia Eye Cue Lost and Found
- Albania Eugent Bushpepa Mall
- Alemania Michael Schulte You Let Me Walk Alone
- Armenia Sevak Khanagyan Qami
- Australia Jessica Mauboy We Got Love
- Austria Cesár Sampson Nobody but You
- Azerbaiyán Aisel X My Heart
- Bielorrusia Alekseev Forever
- Bulgaria Equinox Bones
- Bélgica Sennek A Matter of Time
- Chequia Mikolas Josef Lie to Me
- Chipre Eleni Foureira Fuego
- Croacia Franka Crazy
- Dinamarca Rasmussen Higher Ground
- Eslovenia Lea Sirk Hvala, ne!
- España Amaia y Alfred Tu canción
- Estonia Elina Nechayeva La forza
- Finlandia Saara Aalto Monsters
- Francia Madame Monsieur Mercy
- Georgia Ethno-Jazz Band Iriao For You
- Grecia Yianna Terzi Oniro mou
- Hungría AWS Viszlát nyár
- Irlanda Ryan O’Shaughnessy Together
- Islandia Ari Ólafsson Our Choice
- Israel Netta Toy
- Italia Ermal Meta y Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente
- Letonia Laura Rizzotto Funny Girl
- Lituania Ieva Zasimauskaitė When We're Old
- Malta Christabelle Taboo
- Moldavia DoReDos My Lucky Day
- Montenegro Vanja Radovanović Inje
- Noruega Alexander Rybak That's How You Write a Song
- Países Bajos Waylon Outlaw In 'Em
- Polonia Gromee con Lukas Meijer Light Me Up
- Portugal Cláudia Pascoal O jardim
- Reino Unido SuRie Storm
- Rumanía The Humans Goodbye
- Rusia Julia Samoylova I Won't Break
- San Marino Jessika feat. Jenifer Brening Who We Are
- Serbia Sanja Ilić & Balkanika Nova Deca
- Suecia Benjamin Ingrosso Dance You Off
- Suiza Zibbz Stones
- Ucrania Melovin Under the Ladder
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 212 | 307 | 22 | |||
2 | 436 | 183 | 263 | 25 | |||
3 | 342 | 271 | 71 | 5 | |||
4 | 340 | 204 | 134 | 11 | |||
5 | 308 | 59 | 249 | 26 | |||
6 | 281 | 66 | 215 | 14 | |||
7 | 274 | 253 | 21 | 20 | |||
8 | 245 | 143 | 102 | 6 | |||
9 | 226 | 38 | 188 | 15 | |||
10 | 209 | 94 | 116 | 19 | |||
11 | 184 | 126 | 58 | 12 | |||
12 | 181 | 90 | 91 | 4 | |||
13 | 173 | 114 | 59 | 13 | |||
14 | 166 | 100 | 66 | 18 | |||
15 | 144 | 60 | 84 | 7 | |||
16 | 136 | 74 | 62 | 24 | |||
17 | 130 | 11 | 119 | 1 | |||
18 | 121 | 89 | 32 | 23 | |||
19 | 113 | 38 | 76 | 10 | |||
20 | 99 | 90 | 9 | 16 | |||
21 | 93 | 28 | 65 | 21 | |||
22 | 64 | 41 | 29 | 3 | |||
23 | 61 | 43 | 18 | 2 | |||
24 | 48 | 23 | 25 | 9 | |||
25 | 46 | 23 | 23 | 17 | |||
26 | 39 | 21 | 18 | 8 |
SUE | MOL | ISR | CHI | CHE | ALE | FRA | PAÍ | AUS | AUS | EST | ESP | IRL | LIT | ALB | BUL | ESL | SER | HUN | NOR | REI | ITA | FIN | POR | DIN | UCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
AUS | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
AUS | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
AZE | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
BÉL | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
BUL | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
CRO | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
CHI | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
ALB | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
CHE | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
DIN | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
EST | 5 | 8 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ARY | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
FIN | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
FRA | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
GEO | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
ALE | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
GRE | 8 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
HUN | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
ISL | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
IRL | 7 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
ISR | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
ITA | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
LET | 12 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
LIT | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
MAL | 7 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
MOL | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
MON | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
NOR | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
POL | 6 | 10 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
POR | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
RUM | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
RUS | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
SAN | 8 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
SER | 12 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
ESL | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
ESP | 2 | 10 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
SUE | 7 | 12 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
SUI | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
PAÍ | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
UCR | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
REI | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
BIE | 1 | 12 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
Total: | 253 | 94 | 212 | 183 | 66 | 204 | 114 | 89 | 90 | 271 | 143 | 43 | 74 | 90 | 126 | 100 | 41 | 38 | 28 | 60 | 23 | 59 | 23 | 21 | 38 | 11 |
Posición: | 2 | 10 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 18 | 14 | 11 | 7 | 9 | 19 | 20 | 22 | 16 | 23 | 17 | 24 | 25 | 21 | 26 |
CHI | ISR | CHE | NOR | AUS | FRA | UCR | ITA | EST | MOL | ALE | SUE | BUL | DIN | HUN | PAÍ | IRL | SER | ESL | ALB | FIN | POR | ESP | LIT | AUS | REI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
AZE | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
BIE | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
BÉL | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
CRO | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
GRE | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
ISL | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
ARY | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
SUI | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
GEO | 10 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
LET | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
MAL | 10 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
MON | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
POL | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
RUM | 7 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
RUS | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
SAN | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
ISR | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
CHI | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
AUS | 1 | 7 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
ALE | 6 | 10 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
ITA | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
CHE | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
SUE | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
ALB | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
REI | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
ESP | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
POR | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
AUS | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
BUL | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
DIN | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ESL | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
EST | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
FIN | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
UCR | 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
HUN | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
FRA | 3 | 12 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
LIT | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
IRL | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
SER | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
PAÍ | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
MOL | 7 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
NOR | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
Total: | 263 | 307 | 215 | 84 | 71 | 59 | 119 | 249 | 102 | 116 | 134 | 21 | 66 | 188 | 65 | 32 | 62 | 76 | 29 | 58 | 23 | 18 | 18 | 91 | 9 | 25 |
Posición: | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 17 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | 14 | 5 | 15 | 19 | 16 | 12 | 20 | 18 | 22 | 24 | 25 | 10 | 26 | 21 |
Primera Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 167 | 106 | 7 | |||
2 | 262 | 89 | 183 | 19 | |||
3 | 232 | 98 | 134 | 5 | |||
4 | 231 | 115 | 116 | 13 | |||
5 | 201 | 81 | 120 | 9 | |||
6 | 179 | 78 | 108 | 18 | |||
7 | 177 | 107 | 70 | 10 | |||
8 | 162 | 114 | 48 | 3 | |||
9 | 119 | 50 | 62 | 6 | |||
10 | 108 | 34 | 73 | 15 | |||
11 | 94 | 47 | 47 | 1 | |||
12 | 91 | 81 | 20 | 4 | |||
13 | 86 | 59 | 27 | 17 | |||
14 | 81 | 18 | 53 | 14 | |||
15 | 79 | 38 | 41 | 16 | |||
16 | 65 | 20 | 45 | 8 | |||
17 | 63 | 46 | 17 | 12 | |||
18 | 24 | 18 | 6 | 11 | |||
19 | 15 | 15 | 0 | 2 |
CHI | ISR | ARY | BIE | BUL | AZE | BÉL | GRE | SUI | LIT | EST | CHE | ALB | AUS | ARM | IRL | CRO | ISL | FIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
ARM | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
AUS | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | |||||||||
AZE | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
BIE | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
BÉL | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
BUL | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
CRO | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | |||||||||
CHI | 12 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
CHE | 12 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
EST | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
ARY | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
FIN | 7 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
GRE | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
ISL | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
IRL | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
ISR | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
LIT | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 2 | |||||||||
SUI | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
POR | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
ESP | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
REI | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
Puntos: | 89 | 167 | 18 | 20 | 107 | 47 | 81 | 18 | 59 | 50 | 81 | 98 | 114 | 115 | 38 | 78 | 46 | 15 | 34 |
Posición: | 6 | 1 | 18 | 16 | 4 | 12 | 7 | 17 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 13 | 19 | 15 |
EST | CHI | IRL | AZE | LIT | AUS | FIN | SUI | ISR | CHE | BUL | GRE | ALB | ARM | BÉL | BIE | ARY | CRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
REI | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
ESP | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
ALB | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
CHE | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
LIT | 12 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
ISR | 7 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||||||||
EST | 4 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
BUL | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
AUS | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
FIN | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
IRL | 10 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
CHI | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 4 | 5 | ||||||||
AZE | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
ISL | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
BÉL | 5 | 7 | 12 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
BIE | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 2 | ||||||||
ARY | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | ||||||||
CRO | 6 | 12 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
GRE | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
ARM | 5 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | ||||||||
SUI | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
Total: | 120 | 183 | 108 | 47 | 62 | 116 | 73 | 27 | 106 | 134 | 70 | 53 | 48 | 41 | 20 | 45 | 6 | 17 |
Posición: | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 13 | 18 | 17 |
Segunda Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 133 | 133 | 1 | |||
2 | 254 | 171 | 83 | 15 | |||
3 | 235 | 82 | 153 | 7 | |||
4 | 212 | 130 | 82 | 9 | |||
5 | 204 | 48 | 164 | 5 | |||
6 | 179 | 64 | 114 | 18 | |||
7 | 174 | 119 | 47 | 8 | |||
8 | 132 | 67 | 65 | 17 | |||
9 | 117 | 45 | 72 | 3 | |||
10 | 111 | 24 | 88 | 13 | |||
11 | 107 | 67 | 40 | 2 | |||
12 | 106 | 92 | 14 | 14 | |||
13 | 101 | 93 | 8 | 12 | |||
14 | 81 | 21 | 60 | 11 | |||
15 | 65 | 14 | 51 | 6 | |||
16 | 40 | 23 | 17 | 16 | |||
17 | 28 | 14 | 14 | 4 | |||
18 | 24 | 11 | 13 | 10 |
SUE | MOL | NOR | UCR | DIN | LET | HUN | MAL | ESL | PAÍ | AUS | SER | POL | RUS | RUM | GEO | SAN | MON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
DIN | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | ||||||||
FRA | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
GEO | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | ||||||||
ALE | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
HUN | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
ITA | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
LET | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||
MAL | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
MOL | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | ||||||||
MON | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | ||||||||
NOR | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
POL | 12 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | ||||||||
RUM | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
RUS | 8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
SAN | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
SER | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
ESL | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
SUE | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
PAÍ | 12 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
UCR | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
Puntos: | 171 | 82 | 133 | 64 | 48 | 92 | 24 | 93 | 67 | 119 | 130 | 45 | 21 | 14 | 67 | 11 | 14 | 23 |
Posición: | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 12 | 15 | 16 | 9 | 18 | 17 | 14 |
MOL | SER | RUM | POL | AUS | DIN | NOR | UCR | ESL | SUE | HUN | PAÍ | RUS | MON | LET | MAL | SAN | GEO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
ALE | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
ITA | 10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
NOR | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | ||||||||
RUM | 12 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
SER | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 7 | 10 | ||||||||
SAN | 6 | 4 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
DIN | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
PAÍ | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
AUS | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
GEO | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
RUS | 12 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
