

Anfitrión

Suecia
Ganador

Ucrania
Jamala
1944
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Martes, 10 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Segunda Seminifinal
Jueves, 12 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 14 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
SVT
Presentador/es
Måns Zelmerlöw y Petra Mede
Productor/es Ejecutivo/s
Martin Österdahl, Johan Bernhagen
Supervisor de la UER
Jon Ola Sand
Dirección
Daniel Jelinek, Robin Hofwander
Eurovisión Estocolmo 2016
El Globen de Estocolmo fue la apuesta segura de los suecos tras la victoria de Måns en Viena, que además ejerció de presentador junto a Petra Mede con memorables números musicales para la 61ª edición. Australia se quedaba con plenos derechos y casi gana; volvieron Ucrania, Bulgaria, Croacia y Bosnia. No se batió el récord de participantes por la retirada de Portugal y la descalificación de Rumanía por no pagar sus deudas con la UER. Con nuevo sistema de votos y en otro antológico escenario, se vivió el duelo entre Rusia y Ucrania. Sin ganar televoto ni jurado, la ucraniana Jamala y su dramática 1944 fueron las vencedoras.
Eslogan
Come Together -“Reunámonos”– fue el eslogan seleccionado por los suecos alrededor de la imagen de un diente de león, simbolizando el poder de resiliencia y cuyas semillas al soplarse vuelan creando nueva vida.
La gran final
Volvieron a ser 26 finalistas, presentados en un vanguardista desfile de banderas. Francia era favorita con Rusia y Australia que salían reforzados de las semifinales. El nuevo sistema de votación con jurados y televoto anunciados por separado garantizaba mucha emoción. Antes de los resultados Justin Timberlake protagonizaría el intermedio. Primero la australiana Dami Im se llevaría el jurado y Sergey el televoto, pero Ucrania, 2ª en ambos, recogería en la voz de Jamala el micrófono de cristal.
Lo más destacado
- Hubo siete repetidores entre los que destacaban Kaliopi, Greta Salomé, Ira Losco y Poli Genova.
- La llamada batalla de las ciudades cobraba la intensidad de una elección olímpica. Malmö, Gotemburgo y otras tres poblaciones suecas lucharon hasta el final contra Estocolmo.
- El festival se emitió por primera vez en directo en Estados Unidos de América.
- Grecia no pasó a la final, primera vez que se perdían una desde el 2000. Por el contrario, los checos celebrarían su primer pase a una.
- La UER reportó nuevamente un récord de audiencia para el festival: 204 millones de espectadores, cinco más que el año anterior.
Países
-
ARY Macedonia Kaliopi Dona
-
Albania Eneda Tarifa Fairytale
-
Alemania Jamie-Lee Kriewitz Ghost
-
Armenia Iveta Mukuchyan LoveWave
-
Australia Dami Im Sound of silence
-
Austria Zoë Loin d'ici
-
Azerbaiyán Samra Miracle
-
Bielorrusia Ivan Help you fly
-
Bosnia & Herzegovina Dalal & Deen feat. Ana Rucner and Jala Ljubav je
-
Bulgaria Poli Genova If love was a crime
-
Bélgica Laura Tesoro What's the pressure?
-
Chequia Gabriela Gunčíková I stand
-
Chipre Minus One Alter ego
-
Croacia Nina Kraljić Lighthouse
-
Dinamarca Lighthouse X Soldiers of love
-
Eslovenia ManuElla Blue and red
-
España Barei Say yay!
-
Estonia Jüri Pootsmann Play
-
Finlandia Sandhja Sing it away
-
Francia Amir J'ai cherché
-
Georgia Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz Midnight gold
-
Grecia Argo Utopian land
-
Hungría Freddie Pioneer
-
Irlanda Nicky Byrne Sunlight
-
Islandia Greta Salóme Hear them calling
-
Israel Hovi Star Made of stars
-
Italia Francesca Michielin No degree of separation
-
Letonia Justs Heartbeat
-
Lituania Donny Montell I've been waiting for this night
-
Malta Ira Losco Walk on water
-
Moldavia Lidia Isac Falling stars
-
Montenegro Highway The real thing
-
Noruega Agnete Icebreaker
-
Países Bajos Douwe Bob Slow down
-
Polonia Michał Szpak Colour of your life
-
Reino Unido Joe and Jake You're not alone
-
Rusia Sergey Lazarev You are the only one
-
San Marino Serhat I didn't know
-
Serbia ZAA Sanja Vučić Goodbye (Shelter)
-
Suecia Frans If I were sorry
-
Suiza Rykka The last of our kind
-
Ucrania Jamala 1944
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | 213 | 323 | 21 | |||
2 | 511 | 320 | 199 | 13 | |||
3 | 491 | 130 | 361 | 18 | |||
4 | 307 | 127 | 180 | 8 | |||
5 | 261 | 118 | 139 | 9 | |||
6 | 257 | 148 | 109 | 11 | |||
7 | 249 | 115 | 134 | 26 | |||
8 | 229 | 7 | 222 | 12 | |||
9 | 200 | 104 | 96 | 16 | |||
10 | 181 | 130 | 51 | 1 | |||
11 | 153 | 114 | 42 | 3 | |||
12 | 153 | 137 | 16 | 22 | |||
13 | 151 | 31 | 116 | 24 | |||
14 | 135 | 124 | 12 | 7 | |||
15 | 132 | 69 | 63 | 20 | |||
16 | 124 | 90 | 33 | 6 | |||
17 | 117 | 44 | 73 | 4 | |||
18 | 115 | 35 | 80 | 15 | |||
19 | 108 | 52 | 56 | 5 | |||
20 | 104 | 80 | 24 | 23 | |||
21 | 96 | 43 | 53 | 14 | |||
22 | 77 | 67 | 10 | 19 | |||
23 | 73 | 40 | 33 | 17 | |||
24 | 62 | 54 | 9 | 25 | |||
25 | 41 | 47 | 0 | 2 | |||
26 | 11 | 1 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Total: | 114 | 44 | 52 | 90 | 124 | 148 | 320 | 130 | 137 | 115 | 127 | 67 | 54 | 130 | 47 | 43 | 80 | 104 | 40 | 213 | 118 | 7 | 31 | 35 | 69 | 1 |
Posición: | 11 | 20 | 18 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 16 | 17 | 6 | 19 | 21 | 14 | 12 | 22 | 2 | 9 | 25 | 24 | 23 | 15 | 26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Total: | 33 | 180 | 139 | 109 | 222 | 199 | 361 | 323 | 116 | 134 | 56 | 96 | 53 | 16 | 24 | 51 | 10 | 9 | 42 | 10 | 80 | 12 | 73 | 63 | 33 | 12 |
Posición: | 19 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 15 | 21 | 20 | 16 | 24 | 26 | 17 | 25 | 11 | 22 | 12 | 13 | 18 | 23 |
Primera Semifinal
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 148 | 194 | 9 | |||
2 | 243 | 127 | 116 | 7 | |||
3 | 209 | 155 | 54 | 18 | |||
4 | 197 | 78 | 119 | 4 | |||
5 | 197 | 102 | 95 | 6 | |||
6 | 185 | 92 | 93 | 14 | |||
7 | 170 | 37 | 133 | 12 | |||
8 | 164 | 71 | 93 | 11 | |||
9 | 161 | 120 | 41 | 10 | |||
10 | 133 | 80 | 53 | 5 | |||
11 | 104 | 26 | 78 | 17 | |||
12 | 68 | 19 | 49 | 8 | |||
13 | 60 | 46 | 14 | 15 | |||
14 | 51 | 35 | 16 | 1 | |||
15 | 51 | 27 | 24 | 16 | |||
16 | 44 | 22 | 22 | 2 | |||
17 | 33 | 24 | 9 | 3 | |||
18 | 24 | 9 | 15 | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 6 | ||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
![]() | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | ||||||||
![]() | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
![]() | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
![]() | 8 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
![]() | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
![]() | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
![]() | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
![]() | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
![]() | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
![]() | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
![]() | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
![]() | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
![]() | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | ||||||||
Total: | 35 | 78 | 102 | 127 | 148 | 120 | 71 | 92 | 27 | 155 | 37 | 80 | 46 | 24 | 22 | 26 | 9 | 19 |
Posición: | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 11 | 7 | 10 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|