Anfitrión
Suecia
Ganador
Ucrania
Jamala
1944
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Martes, 10 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Segunda Seminifinal
Jueves, 12 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 14 Mayo 2016 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
SVT
Presentador/es
Måns Zelmerlöw y Petra Mede
Productor/es Ejecutivo/s
Martin Österdahl, Johan Bernhagen
Supervisor de la UER
Jon Ola Sand
Dirección
Daniel Jelinek, Robin Hofwander
Eurovisión Estocolmo 2016
El Globen de Estocolmo fue la apuesta segura de los suecos tras la victoria de Måns en Viena, que además ejerció de presentador junto a Petra Mede con memorables números musicales para la 61ª edición. Australia se quedaba con plenos derechos y casi gana; volvieron Ucrania, Bulgaria, Croacia y Bosnia. No se batió el récord de participantes por la retirada de Portugal y la descalificación de Rumanía por no pagar sus deudas con la UER. Con nuevo sistema de votos y en otro antológico escenario, se vivió el duelo entre Rusia y Ucrania. Sin ganar televoto ni jurado, la ucraniana Jamala y su dramática 1944 fueron las vencedoras.
Eslogan
Come Together -“Reunámonos”– fue el eslogan seleccionado por los suecos alrededor de la imagen de un diente de león, simbolizando el poder de resiliencia y cuyas semillas al soplarse vuelan creando nueva vida.
La gran final
Volvieron a ser 26 finalistas, presentados en un vanguardista desfile de banderas. Francia era favorita con Rusia y Australia que salían reforzados de las semifinales. El nuevo sistema de votación con jurados y televoto anunciados por separado garantizaba mucha emoción. Antes de los resultados Justin Timberlake protagonizaría el intermedio. Primero la australiana Dami Im se llevaría el jurado y Sergey el televoto, pero Ucrania, 2ª en ambos, recogería en la voz de Jamala el micrófono de cristal.
Lo más destacado
- Hubo siete repetidores entre los que destacaban Kaliopi, Greta Salomé, Ira Losco y Poli Genova.
- La llamada batalla de las ciudades cobraba la intensidad de una elección olímpica. Malmö, Gotemburgo y otras tres poblaciones suecas lucharon hasta el final contra Estocolmo.
- El festival se emitió por primera vez en directo en Estados Unidos de América.
- Grecia no pasó a la final, primera vez que se perdían una desde el 2000. Por el contrario, los checos celebrarían su primer pase a una.
- La UER reportó nuevamente un récord de audiencia para el festival: 204 millones de espectadores, cinco más que el año anterior.
Países
- ARY Macedonia Kaliopi Dona
- Albania Eneda Tarifa Fairytale
- Alemania Jamie-Lee Kriewitz Ghost
- Armenia Iveta Mukuchyan LoveWave
- Australia Dami Im Sound Of Silence
- Austria Zoë Loin d'ici
- Azerbaiyán Samra Miracle
- Bielorrusia Ivan Help you fly
- Bosnia & Herzegovina Dalal y Deen con Ana Rucner y Jala Ljubav je
- Bulgaria Poli Genova If love was a crime
- Bélgica Laura Tesoro What's The Pressure?
- Chequia Gabriela Gunčíková I Stand
- Chipre Minus One Alter Ego
- Croacia Nina Kraljić Lighthouse
- Dinamarca Lighthouse X Soldiers of love
- Eslovenia ManuElla Blue and red
- España Barei Say Yay!
- Estonia Jüri Pootsmann Play
- Finlandia Sandhja Sing It Away
- Francia Amir J'ai cherché
- Georgia Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz Midnight Gold
- Grecia Argo Utopian land
- Hungría Freddie Pioneer
- Irlanda Nicky Byrne Sunlight
- Islandia Greta Salóme Hear Them Calling
- Israel Hovi Star Made of stars
- Italia Francesca Michielin No Degree Of Separation
- Letonia Justs Heartbeat
- Lituania Donny Montell I've Been Waiting For This Night
- Malta Ira Losco Walk on Water
- Moldavia Lidia Isac Falling stars
- Montenegro Highway The real thing
- Noruega Agnete Icebreaker
- Países Bajos Douwe Bob Slow Down
- Polonia Michał Szpak Colour Of Your Life
- Reino Unido Joe and Jake You're not alone
- Rusia Sergey Lazarev You are the only one
- San Marino Serhat I didn't know
- Serbia ZAA Sanja Vučić Goodbye (Shelter)
- Suecia Frans If I Were Sorry
- Suiza Rykka The last of our kind
- Ucrania Jamala 1944
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | 213 | 323 | 21 | |||
2 | 511 | 320 | 199 | 13 | |||
3 | 491 | 130 | 361 | 18 | |||
4 | 307 | 127 | 180 | 8 | |||
5 | 261 | 118 | 139 | 9 | |||
6 | 257 | 148 | 109 | 11 | |||
7 | 249 | 115 | 134 | 26 | |||
8 | 229 | 7 | 222 | 12 | |||
9 | 200 | 104 | 96 | 16 | |||
10 | 181 | 130 | 51 | 1 | |||
11 | 153 | 137 | 16 | 22 | |||
12 | 153 | 114 | 42 | 3 | |||
13 | 151 | 31 | 116 | 24 | |||
14 | 135 | 124 | 12 | 7 | |||
15 | 132 | 69 | 63 | 20 | |||
16 | 124 | 90 | 33 | 6 | |||
17 | 117 | 44 | 73 | 4 | |||
18 | 115 | 35 | 80 | 15 | |||
19 | 108 | 52 | 56 | 5 | |||
20 | 104 | 80 | 24 | 23 | |||
21 | 96 | 43 | 53 | 14 | |||
22 | 77 | 67 | 10 | 19 | |||
23 | 73 | 40 | 33 | 17 | |||
24 | 62 | 54 | 9 | 25 | |||
25 | 41 | 47 | 0 | 2 | |||
26 | 11 | 1 | 10 | 10 |
PAÍ | AZE | HUN | ITA | ISR | FRA | AUS | RUS | MAL | ARM | BUL | ESP | REI | BÉL | CHE | CHI | GEO | LIT | CRO | UCR | SUE | POL | AUS | SER | LET | ALE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
ALB | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
ARM | 12 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
AUS | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
AUS | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
AZE | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
BIE | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
BÉL | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
BOS | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
BUL | 2 | 8 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
CRO | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CHI | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
CHE | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
DIN | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
EST | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
ARY | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
FIN | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
FRA | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
GEO | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
ALE | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
GRE | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
HUN | 6 | 7 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
ISL | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
IRL | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
ISR | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
ITA | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
LET | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
LIT | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
MAL | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
MOL | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
MON | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
NOR | 6 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
POL | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
RUS | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
SAN | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
SER | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
ESL | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
SUE | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
SUI | 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
PAÍ | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
UCR | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
REI | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Total: | 114 | 44 | 52 | 90 | 124 | 148 | 320 | 130 | 137 | 115 | 127 | 67 | 54 | 130 | 47 | 43 | 80 | 104 | 40 | 213 | 118 | 7 | 31 | 35 | 69 | 1 |
Posición: | 11 | 20 | 18 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 17 | 5 | 19 | 21 | 14 | 12 | 22 | 2 | 9 | 25 | 24 | 23 | 15 | 26 |
ITA | BUL | SUE | FRA | POL | AUS | RUS | UCR | AUS | ARM | HUN | LIT | CHI | MAL | GEO | BÉL | ESP | REI | PAÍ | ALE | SER | ISR | AZE | LET | CRO | ESL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
ALB | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
ARM | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
AUS | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
AUS | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
AZE | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
BIE | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
BÉL | 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
BOS | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
BUL | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
CRO | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
CHI | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
CHE | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
DIN | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
EST | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
ARY | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
FIN | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
FRA | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
GEO | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
ALE | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
GRE | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
HUN | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
ISL | 12 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
IRL | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
ISR | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ITA | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
LET | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
LIT | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
MAL | 7 | 8 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
MOL | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
MON | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
NOR | 5 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
POL | 3 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
RUS | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
SAN | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
SER | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
ESL | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
SUE | 4 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
SUI | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
PAÍ | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
UCR | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
REI | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Total: | 33 | 180 | 139 | 109 | 222 | 199 | 361 | 323 | 116 | 134 | 56 | 96 | 53 | 16 | 24 | 51 | 10 | 9 | 42 | 10 | 80 | 12 | 73 | 63 | 33 | 12 |
Posición: | 18 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 15 | 21 | 20 | 16 | 25 | 26 | 17 | 24 | 11 | 22 | 12 | 13 | 19 | 23 |
Primera Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 148 | 194 | 9 | |||
2 | 243 | 127 | 116 | 7 | |||
3 | 209 | 155 | 54 | 18 | |||
4 | 197 | 78 | 119 | 4 | |||
5 | 197 | 102 | 95 | 6 | |||
6 | 185 | 92 | 93 | 14 | |||
7 | 170 | 37 | 133 | 12 | |||
8 | 164 | 71 | 93 | 11 | |||
9 | 161 | 120 | 41 | 10 | |||
10 | 133 | 80 | 53 | 5 | |||
11 | 104 | 26 | 78 | 17 | |||
12 | 68 | 19 | 49 | 8 | |||
13 | 60 | 46 | 14 | 15 | |||
14 | 51 | 27 | 24 | 16 | |||
15 | 51 | 35 | 16 | 1 | |||
16 | 44 | 22 | 22 | 2 | |||
17 | 33 | 24 | 9 | 3 | |||
18 | 24 | 9 | 15 | 13 |
FIN | HUN | PAÍ | ARM | RUS | CHE | CHI | AZE | ISL | MAL | AUS | CRO | MON | MOL | GRE | BOS | EST | SAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 3 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
FRA | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 6 | ||||||||
SUE | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
ARM | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
AUS | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | ||||||||
AZE | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
BOS | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
CRO | 8 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
CHI | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
CHE | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
EST | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
FIN | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
GRE | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
HUN | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
ISL | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
MAL | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
MOL | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
MON | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
RUS | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
SAN | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
PAÍ | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | ||||||||
Puntos: | 35 | 78 | 102 | 127 | 148 | 120 | 71 | 92 | 27 | 155 | 37 | 80 | 46 | 24 | 22 | 26 | 9 | 19 |
Posición: | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 11 | 7 | 10 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 |
HUN | CRO | PAÍ | ARM | RUS | CHE | CHI | AUS | ISL | MAL | GRE | BOS | SAN | EST | AZE | MON | MOL | FIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||||||||
ARM | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
AUS | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | ||||||||
AZE | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
BOS | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
FRA | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
SUE | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 12 | 6 | ||||||||
CRO | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | ||||||||
CHI | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
CHE | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | ||||||||
EST | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
FIN | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
GRE | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
HUN | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | ||||||||
ISL | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
MAL | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
MOL | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
MON | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 7 | ||||||||
RUS | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||
SAN | 7 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
PAÍ | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
Total: | 119 | 53 | 95 | 116 | 194 | 41 | 93 | 133 | 24 | 54 | 22 | 78 | 49 | 15 | 93 | 14 | 9 | 16 |
Posición: | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 13 | 9 | 14 | 8 | 11 | 16 | 6 | 17 | 18 | 15 |
Segunda Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | 188 | 142 | 10 | |||
2 | 287 | 135 | 152 | 14 | |||
3 | 274 | 139 | 143 | 18 | |||
4 | 222 | 104 | 118 | 9 | |||
5 | 220 | 98 | 122 | 12 | |||
6 | 151 | 30 | 131 | 2 | |||
7 | 147 | 127 | 20 | 4 | |||
8 | 132 | 64 | 68 | 1 | |||
9 | 123 | 74 | 39 | 16 | |||
10 | 105 | 58 | 50 | 6 | |||
11 | 88 | 34 | 54 | 8 | |||
12 | 84 | 32 | 52 | 5 | |||
13 | 63 | 29 | 34 | 15 | |||
14 | 57 | 49 | 8 | 11 | |||
15 | 46 | 15 | 31 | 7 | |||
16 | 45 | 10 | 35 | 17 | |||
17 | 34 | 10 | 24 | 13 | |||
18 | 28 | 25 | 3 | 3 |
ARY | AUS | SER | BUL | ESL | UCR | ISR | DIN | POL | LET | BÉL | LIT | BIE | NOR | SUI | GEO | ALB | IRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
AUS | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
BIE | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
BÉL | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
BUL | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
DIN | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
ARY | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
GEO | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
ALE | 7 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
IRL | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
ISR | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
ITA | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
LET | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | ||||||||
LIT | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
NOR | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
POL | 10 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
SER | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
ESL | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
SUI | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
UCR | 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
REI | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
Puntos: | 34 | 188 | 58 | 98 | 49 | 135 | 127 | 10 | 30 | 64 | 139 | 104 | 32 | 29 | 25 | 74 | 10 | 15 |
Posición: | 11 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 17 | 13 | 8 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 7 | 18 | 16 |
ARY | NOR | BÉL | BUL | AUS | UCR | LIT | SUI | DIN | ESL | IRL | ISR | LET | SER | POL | GEO | ALB | BIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
AUS | 4 | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
BIE | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
BÉL | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||
BUL | 8 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
DIN | 10 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
ARY | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | ||||||||
GEO | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
ALE | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | ||||||||
IRL | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | ||||||||
ISR | 2 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
ITA | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
LET | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
LIT | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 12 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
NOR | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
POL | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
SER | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
ESL | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
SUI | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | ||||||||
UCR | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 | ||||||||
REI | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
