

Anfitrión

Italia
Ganador

Ucrania
Kalush Orchestra
Stefania
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Martes, 10 Mayo 2022 - 21:00 CEST
Segunda Seminifinal
Jueves, 12 Mayo 2022 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 14 Mayo 2022 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
RAI
Presentador/es
Alessandro Cattelan, Mika y Laura Pausini
Productor/es Ejecutivo/s
Simona Martorelli y Claudio Fassulo
Supervisor de la UER
Martin Österdahl
Dirección
Duccio Forzano y Cristian Biondani
Eurovisión Turín 2022
La victoria de Måneskin en Róterdam convirtió a Italia, 30 años después, en anfitriona del 66º festival de Eurovisión. Tras alzar el micro de cristal en el Ahoy Arena, comenzó una trepidante carrera, en la que compitieron más de 10 ciudades italianas por convertirse en la sede de la superproducción europea. Torino, favorita entre los medios, se convierte en la tercera ciudad en albergar el festival en el país mediterráneo tras Nápoles (1965) y Roma (1991). El PalaOlimpico, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006, será el recinto principal del festival en Turín que, tras la expulsión de Rusia, acogerá a 40 países participantes.
Italia volverá a celebrar la mayor producción musical europea cuya final se celebrará el 14 de mayo, y que tendrá dos semifinales los días 10 y 12.
Países
-
Albania Ronela Hajati Sekret
-
Alemania Malik Harris Rockstars
-
Armenia Rosa Linn Snap
-
Australia Sheldon Riley Not The Same
-
Austria Lum!x & Pia Maria Halo
-
Azerbaiyán Nadir Rustamli Fade To Black
-
Bulgaria Intelligent Music Project Intention
-
Bélgica Jérémie Makiese Miss You
-
Chequia We Are Domi Lights Off
-
Chipre Andromache Ela
-
Croacia Mia Dimšić Guilty Pleasure
-
Dinamarca Reddi The Show
-
Eslovenia LPS Disko
-
España Chanel SloMo
-
Estonia Stefan Hope
-
Finlandia The Rasmus Jezebel
-
Francia Alvan & Ahez Fulenn
-
Georgia Circus Mircus Lock Me In
-
Grecia Amanda Tenfjord Die Together
-
Irlanda Brooke That's Rich
-
Islandia Systur Með hækkandi sól
-
Israel Michael Ben David I.M
-
Italia Mahmood y Blanco Brividi
-
Letonia Citi Zēni Eat Your Salad
-
Lituania Monika Liu Sentimentai
-
Macedonia del Norte Andrea Circles
-
Malta Emma Muscat I Am What I Am
-
Moldavia Zdob și Zdub & Advahov Brothers Trenulețul
-
Montenegro Vladana Breathe
-
Noruega Subwoolfer Give That Wolf a Banana
-
Países Bajos S10 De diepte
-
Polonia Ochman River
-
Portugal Maro Saudade, saudade
-
Reino Unido Sam Ryder Space Man
-
Rumanía WRS Llámame
-
San Marino Achille Lauro Stripper
-
Serbia Konstrakta In corpore sano
-
Suecia Cornelia Jakobs Hold Me Closer
-
Suiza Marius Bear Boys Do Cry
-
Ucrania Kalush Orchestra Stefania
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 192 | 439 | 12 | |||
2 | 466 | 283 | 183 | 22 | |||
3 | 459 | 231 | 223 | 10 | |||
4 | 438 | 258 | 177 | 20 | |||
5 | 312 | 87 | 212 | 24 | |||
6 | 268 | 158 | 110 | 9 | |||
7 | 253 | 14 | 235 | 19 | |||
8 | 215 | 158 | 57 | 17 | |||
9 | 207 | 171 | 36 | 3 | |||
10 | 182 | 36 | 146 | 7 | |||
11 | 171 | 129 | 42 | 11 | |||
12 | 151 | 46 | 106 | 23 | |||
13 | 141 | 43 | 98 | 25 | |||
14 | 128 | 35 | 93 | 14 | |||
15 | Not The Same | 125 | 123 | 2 | 21 | ||
16 | 106 | 103 | 3 | 15 | |||
17 | 78 | 78 | 0 | 5 | |||
18 | 65 | 12 | 53 | 2 | |||
19 | 64 | 59 | 5 | 16 | |||
20 | 61 | 40 | 21 | 8 | |||
21 | 38 | 12 | 26 | 4 | |||
22 | 38 | 33 | 5 | 1 | |||
23 | Með hækkandi sól | 20 | 10 | 10 | 18 | ||
24 | Fulenn | 17 | 9 | 8 | 6 | ||
25 | 6 | 0 | 6 | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
![]() | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 10 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 5 | 2 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Total: | 158 | 283 | 258 | 192 | 129 | 231 | 40 | 103 | 59 | 171 | 9 | 43 | 158 | 14 | 87 | 33 | 36 | 78 | 46 | 123 | 35 | 10 | 12 | 12 |
Posición: | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 16 | 10 | 13 | 5 | 24 | 15 | 6 | 20 | 11 | 19 | 17 | 12 | 14 | 9 | 18 | 23 | 21 | 22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 10 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||
Total: | 57 | 439 | 110 | 223 | 42 | 98 | 183 | 212 | 26 | 235 | 177 | 36 | 93 | 146 | 106 | 6 | 2 | 21 | 53 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 |
Posición: | 12 | 1 | 8 | 3 | 14 | 10 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 | 20 | 24 | 17 | 13 | 19 | 18 | 23 | 21 | 22 |
Primera Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | 135 | 202 | 6 | |||
2 | 221 | 142 | 79 | 8 | |||
3 | 221 | 151 | 60 | 15 | |||
4 | 208 | 121 | 87 | 10 | |||
5 | 187 | 82 | 105 | 17 | |||
6 | 177 | 73 | 104 | 16 | |||
7 | 159 | 56 | 103 | 3 | |||
8 | 154 | 19 | 135 | 9 | |||
9 | 118 | 107 | 11 | 4 | |||
10 | Með hækkandi sól | 103 | 64 | 39 | 14 | ||
11 | 75 | 42 | 33 | 11 | |||
12 | 58 | 12 | 46 | 1 | |||
13 | The Show | 55 | 35 | 20 | 12 | ||
14 | 55 | 39 | 16 | 2 | |||
15 | 42 | 6 | 36 | 13 | |||
16 | 29 | 11 | 18 | 7 | |||
17 | 15 | 7 | 8 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 8 | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
![]() | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||
![]() | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | |||||||
![]() | 7 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||||
![]() | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | |||||||
![]() | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 8 | |||||||
![]() | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
![]() | 12 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
![]() | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |||||||
![]() | 8 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | |||||||
![]() | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | |||||||
![]() | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | |||||||
![]() | 8 | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||
![]() | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Puntos: | 135 | 142 | 151 | 82 | 107 | 64 | 121 | 42 | 73 | 11 | 39 | 19 | 35 | 56 | 7 | 6 | 12 |
Posición: | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 16 | 17 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||||
![]() | 7 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | |||||||
![]() | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||||
![]() | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||
![]() | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | |||||||
![]() | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | |||||||
![]() | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | |||||||
![]() | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | |||||||
![]() | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||
![]() | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | |||||||
![]() | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | |||||||
![]() | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
![]() | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 10 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 5 | |||||||
Total: | 18 | 60 | 202 | 105 | 33 | 87 | 36 | 79 | 104 | 103 | 135 | 46 | 11 | 8 | 39 | 20 | 16 |
Posición: | 14 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | 17 | 10 | 13 | 15 |
Segunda Semifinal
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 222 | 174 | 17 | |||
2 | Not The Same | 243 | 169 | 74 | 8 | ||
3 | 237 | 63 | 174 | 3 | |||
4 | 227 | 102 | 125 | 18 | |||
5 | 209 | 113 | 96 | 12 | |||
6 | 198 | 84 | 114 | 14 | |||
7 | 162 | 63 | 99 | 1 | |||
8 | 151 | 105 | 46 | 16 | |||
9 | 118 | 18 | 100 | 13 | |||
10 | 96 | 96 | 0 | 4 | |||
11 | 76 | 56 | 20 | 11 | |||
12 | 63 | 9 | 54 | 9 | |||
13 | 61 | 34 | 27 | 2 | |||
14 | 50 | 21 | 29 | 7 | |||
15 | 47 | 12 | 35 | 10 | |||
16 | 47 | 27 | 20 | 6 | |||
17 | 33 | 11 | 22 | 15 | |||
18 | 22 | 13 | 9 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
![]() | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | ||||||||
![]() | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
![]() | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
![]() | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
![]() | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
![]() | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
![]() | 12 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
![]() | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | ||||||||
![]() | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
![]() | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
![]() | 12 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
![]() | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
![]() | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | ||||||||
Total: | 222 | 34 | 105 | 56 | 12 | 113 | 63 | 96 | 102 | 13 | 169 | 84 | 63 | 27 | 21 | 18 | 9 | 11 |
Posición: | 1 | 11 | 4 | 10 | 16 | 3 | 8 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |||||||
![]() | 6 | 10 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||
![]() | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||
![]() | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||
![]() | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||||
![]() | 10 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||
![]() | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||
![]() | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||||||
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | |||||||
![]() | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | |||||||
![]() | 7 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
![]() | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | |||||||
![]() | 12 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 12 | |||||||
![]() | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 10 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
![]() | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Total: | 174 | 174 | 35 | 125 | 114 | 29 | 100 | 96 | 99 | 9 | 54 | 27 | 74 | 46 | 20 | 20 | 22 |
Posición: | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 17 | 9 | 13 | 8 | 10 | 15 | 16 | 14 |