

Anfitrión

Turquía
Ganador

Ucrania
Ruslana
Wild dances
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Miércoles, 12 Mayo 2004 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 15 Mayo 2004 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
TRT
Presentador/es
Meltem Cumbul y Korhan Abay
Productor/es Ejecutivo/s
Bülent Osma
Supervisor de la UER
Svante Stockselius
Dirección
Sven Stojanovic
Eurovisión Estambul 2004
Turquía ganaba tras años de cenicienta y organizaba la 49ª edición. El simbolismo de Estambul como ciudad entre dos continentes no dejaba dudas sobre cual sería la sede. Por primera vez la UER organizaría una semifinal para permitir a los 36 países que querían participar presentar sus temas permitiendo debuts como Serbia y Montenegro, Albania, Bielorrusia y Andorra más el retorno de Mónaco veinticinco años después. A pesar de los fallos técnicos, la crítica destacó el peso creciente de la música étnica y tradicional en las participantes. Ucrania, que ganó arrasando con Wild Dances, así lo atesoraba.
Eslogan
Para dar una identidad permanente y duradera, se dotó al festival de un logo genérico formado por la palabra Eurovisión, siendo la v un corazón con la bandera de cada país. El eslogan elegido fue Under the Same Sky -“Bajo el mismo cielo”-, toda una declaración de intenciones de una Turquía que entonces perseveraba en la integración con Europa. Los grafismos representaban el perfil de la ciudad de Estambul.
La gran final
De los 24 temas, los había que salían reforzados de la semi como Grecia y Ucrania, y los finalistas directos favoritos como Bélgica o Suecia. Hubo coreografías y escenografías muy trabajadas y variadísimos ritmos étnicos como nunca antes se había visto u oído. El este (balcánico, mediterráneo y exsoviético) mostraba sus credenciales para quedarse. El batacazo fue el de la belga Xandee y la sorpresa la de Chipre. Aunque Serbia-Montenegro había ganado la semifinal, Ruslana impresionó más en la final y ganó para Ucrania.
Lo más destacado
- En el 30 aniversario de Waterloo, durante la semifinal se estrena “ABBA: Nuestro último vídeo para siempre”, un divertido repaso a la historia del grupo en el que aparecen los cuatro miembros por separado.
- Primera vez que Chipre recibe votos de Turquía.
- Suiza obtuvo un 0 en las semifinales y con 33 países votando (la UER no obligaba a los finalistas a emitirla y Rusia, Francia y Polonia no lo hicieron y no votaron) es el cero más rotundo de la historia.
- Al aumentar a 36 el número de países que votan en la final, el top 3 supera por primera vez los 200 puntos y Ruslana bate el récord de votos.
- Se omite la repetición en francés de la votación para ahorrar tiempo.
- Por quinta y última vez -de momento- no repite ningún artista. Ocurrió en 1970, 1989, 2001 y 2003
Países
-
Alemania Max Can't wait until tonight
-
Rumanía Sanda I admit
-
Suecia Lena Philipsson It hurts
-
Turquía Athena For Real
-
Reino Unido James Fox Hold on to our love
-
Polonia Blue Cafe Love song
-
Noruega Knut Anders Sørum High
-
Islandia Jónsi Heaven
-
Irlanda Chris Doran If my world stopped turning
-
Rusia Julia Savicheva Believe me
-
Francia Jonatan Cerrada A chaque pas
-
España Ramón Para llenarme de ti
-
Bélgica Xandee 1 Life
-
Austria Tie Break Du bist
-
Finlandia Jari Sillanpää Takes 2 to tango
-
Bielorrusia Alexandra & Konstantin My Galileo
-
Suiza Piero & The Music Stars Celebrate!
-
Letonia Fomins & Kleins Dziesma par laimi
-
Israel David D'or To believe
-
Andorra Marta Roure Jugarem a estimar-nos
-
Portugal Sofia Vitória Foi magia
-
Malta Julie & Ludwig On again & off again
-
Mónaco Maryon Notre planète
-
Grecia Sakis Rouvas Shake it
-
Ucrania Ruslana Wild dances
-
Lituania Linas & Simona What's happened to your love
-
Albania Anjeza Shahini The image of you
-
Chipre Lisa Andreas Stronger every minute
-
ARY Macedonia Tose Proeski Life
-
Eslovenia Platin Stay Forever
-
Estonia Neiokõsõ Tii
-
Croacia Ivan Mikulic You are the only one
-
Dinamarca Tomas Thordarson Shame On You
-
Serbia-Montenegro Željko Joksimović & Ad Hoc Orchestra Lane moje
-
Bosnia & Herzegovina Deen In The Disco
-
Países Bajos Re-union Without you
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 10 | |||
2 | 263 | 5 | |||
3 | 252 | 16 | |||
4 | 195 | 22 | |||
5 | 170 | 21 | |||
6 | 170 | 24 | |||
7 | 106 | 9 | |||
8 | 93 | 8 | |||
9 | 91 | 12 | |||
10 | 87 | 1 | |||
11 | 67 | 14 | |||
12 | 50 | 11 | |||
13 | 50 | 6 | |||
14 | 47 | 15 | |||
15 | 40 | 4 | |||
16 | 29 | 20 | |||
17 | 27 | 19 | |||
18 | 18 | 23 | |||
19 | 16 | 17 | |||
20 | 11 | 7 | |||
21 | 9 | 2 | |||
22 | 7 | 18 | |||
23 | 7 | 13 | |||
24 | 3 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Total: | 40 | 263 | 50 | 93 | 280 | 91 | 47 | 252 | 195 | 170 | 50 | 67 | 27 | 170 | 87 | 106 | 7 | 3 | 29 | 11 | 16 | 18 | 7 | 9 |
Posición: | 15 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 17 | 6 | 10 | 7 | 22 | 24 | 16 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 |
Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 20 | |||
2 | 256 | 11 | |||
3 | 238 | 10 | |||
4 | 167 | 13 | |||
5 | 149 | 14 | |||
6 | 146 | 22 | |||
7 | 133 | 21 | |||
8 | 74 | 8 | |||
9 | 72 | 18 | |||
10 | 71 | 15 | |||
11 | 57 | 17 | |||
12 | 57 | 5 | |||
13 | 56 | 19 | |||
14 | 51 | 1 | |||
15 | Foi magia | 38 | 7 | ||
16 | 26 | 12 | |||
17 | 23 | 4 | |||
18 | 12 | 6 | |||
19 | 10 | 9 | |||
20 | 10 | 2 | |||
21 | Stay Forever | 5 | 16 | ||
22 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
![]() | 1 | 10 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | |||||||||||
![]() | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
![]() | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
![]() | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
![]() | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||
![]() | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
![]() | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
![]() | 7 | 8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
![]() | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
![]() | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
![]() | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
![]() | 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||
Total: | 51 | 57 | 74 | 10 | 238 | 256 | 71 | 57 | 263 | 133 | 167 | 149 | 72 | 146 | 38 | 23 | 26 | 5 | 56 | 12 | 10 |
Posición: | 14 | 11 | 8 | 19 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 15 | 17 | 16 | 21 | 13 | 18 | 20 |
Conversación
Para mí, ganó una canción que te gusta o la odias. Yo, por supuesto, odio la insoportable Wild Dances. Sobrevaloradísima a más no poder.
Hay una información errónea. No se elimina la repetición de la puntuación en francés. Sólo se repite en el otro idioma oficial según lo haya anunciado el portavoz en inglés o francés.