
EuroPreview 2021
Vota
Nº | País | Representante/s | Canción | Media | Voto |
---|---|---|---|---|---|
5.58 | |||||
5.09 | |||||
Elección Interna (Fecha pendiente de confirmacion) | |||||
Amen (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
Elección interna (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
(Marzo) | |||||
Elección interna (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
5.68 | |||||
7.52 | |||||
Tick-Tock | 5.56 | ||||
Dansk Melodi Grand Prix (6 de marzo) | |||||
Amen | 6.03 | ||||
6.23 | |||||
Final Nacional: Eesti Laul (6 de marzo) | |||||
7.23 | |||||
7.87 | |||||
Last Dance (Fecha de presentación: 10 de marzo) | |||||
6.86 | |||||
10 Years (Fecha de presentación: 13 de marzo) | |||||
6.11 | |||||
Final Nacional: Sanremo (Fecha de emisión: 6 de marzo) | |||||
Elección Interna: 12 de marzo | |||||
7.64 | |||||
Here I Stand (Fecha de presentación: Marzo) | |||||
Elección interna (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
Sugar (Fecha de presentación: 4 de marzo) | |||||
5.43 | |||||
23 | Elección Interna (Fecha de presentación: 4 de marzo) | ||||
Final Nacional: Festival da Cançao (6 de marzo) | |||||
Elección Interna (Fecha de presentación: marzo) | |||||
Elección interna (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
Elección interna (Fecha de presentación: 8 de marzo) | |||||
Loco loco (Fecha pendiente de confirmación) | |||||
Final nacional: Melodifestivalen (Fecha de emisión: 13 de marzo) | |||||
6.04 |