Anfitrión
Reino Unido
Ganador
Suecia
Loreen
Tattoo
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Martes, 09 Mayo 2023 - 21:00 CEST
Segunda Seminifinal
Jueves, 11 Mayo 2023 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 13 Mayo 2023 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
BBC - Suspilne
Presentador/es
Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham y Julia Sanina
Productor/es Ejecutivo/s
Andrew Cartmell
Supervisor de la UER
Martin Österdahl
Dirección
Nikki Parsons, Ollie Bartlett y Richard Valentine
Eurovisión Liverpool 2023
La campeona Ucrania debía ser la organizadora de la 62 edición de Eurovisión 2023, pero la situación de guerra en el país llevó a la UER a rechazar esta posibilidad y ofrecer la organización al segundo clasificado en el año anterior, el Reino Unido, que aceptó la propuesta. La ciudad escogida finalmente sería Liverpool con su M&S Bank Arena, con capacidad para 11.000 personas.
Las anfitrionas del Festival fueron las británicas Hannah Waddingham y Alesha Dixon, junto con la ucraniana Julia Sanina. En la final se les unió Graham Norton como copresentador. Las postales de cada país representaron tres escenarios conectados: en el país de origen de cada concursante, en el Reino Unido y en Ucrania.
Un total de 37 países participaron, tras la retirada temporal de Montenegro, Macedonia del Norte y Bulgaria, lo que significó el número más reducido desde 2014.
Por primera vez tras el intervalo 2004-07, los vencedores de las semifinales se escogerían únicamente a través de televoto, y también se incluiría la participación del “resto del mundo”, que contaba con los mismos votos de un país adicional. En la final se mantuvo el sistema de 50/50 entre jurado y televoto.
Eslogan
El logo del concurso incluía la bandera ucraniana en Eurovisión, junto con el texto del país anfitrión, Reino Unido (detalle que nunca había formado parte del logo), y finalmente la ciudad y edición, Liverpool 2023.
El lema fue United by Music, con unos corazones que incluían los colores de las banderas británica y ucraniana y representaban el latir conjunto del continente, unido por la música.
La Gran Final
Un total de 25 países compitieron por la victoria en Liverpool. Dos de ellos partían como favoritos, y cumplieron los pronósticos: desde Suecia, Loreen alcanzó su segunda victoria con la primera posición del jurado y segunda del televoto, mientras el finlandés Käärija ganó ampliamente el televoto pero la cuarta posición con los jurados lo situó como medalla de plata del certamen.
Regresaron a la final Croacia tras cuatro años sin clasificarse, y Austria tras tres ediciones. Irlanda vivió su octava eliminación en los últimos nueve años,
A destacar
- Con su victoria, Loreen se convirtió en la primera cantante femenina en ganar el Festival en dos ocasiones: 2012 y 2023
- A su vez, Suecia igualó el récord de Irlanda de más victorias en el Festival, con siete trofeos.
- El espectacular escenario, con más de 700 pantallas LED, fue inaugurado por los reyes Charles y Camilla, previamente al Festival.
- Un total de 162 millones de personas vieron la retransmisión del Festival, y otros 15,6 millones lo siguieron a través de internet.
- Los votos que representaron al “resto del mundo” se emitieron desde 107 países.
- Tres cantantes repitieron como solistas: Marco Mengoni por Italia (2013), Pasha Parfeni por Moldavia (2012), y Loreen por Suecia (2012). La lituana Monica Linkyté también había participado en 2016, junto a Vaidas Baumila
- Alemania ocupó de nuevo la última posición, lo que representó un récord negativo de cuatro últimas y tres penúltimas posiciones en ocho años.
- Ningún país obtuvo cero votos en el televoto final, por primera vez desde 2019
- La final del concurso llegó a las 4 horas 14 minutos, la más larga de la historia.
Países
- Albania Albina & Familja Kelmendi Duje
- Alemania Lord of the Lost Blood & Glitter
- Armenia Brunette Future Lover
- Australia Voyager Promise
- Austria Teya & Salena Who The Hell Is Edgar?
- Azerbaiyán TuralTuranX Tell Me More
- Bélgica Gustaph Because of You
- Chequia Vesna My Sister's Crown
- Chipre Andrew Lambrou Break a Broken Heart
- Croacia Let 3 Mama ŠČ!
- Dinamarca Reiley Breaking My Heart
- Eslovenia Joker Out Carpe Diem
- España Blanca Paloma Eaea
- Estonia Alika Bridges
- Finlandia Käärijä Cha cha cha
- Francia La Zarra Évidemment
- Georgia Iru Echo
- Grecia Victor Vernicos What They Say
- Irlanda Wild Youth We Are One
- Islandia Diljá Power
- Israel Noa Kirel Unicorn
- Italia Marco Mengoni Due vite
- Letonia Sudden Lights Aijā
- Lituania Monika Linkytė Stay
- Malta The Busker Dance (Our Own Party)
- Moldavia Pasha Parfeni Soarele și luna
- Noruega Alessandra Queen of Kings
- Países Bajos Mia Nicolai y Dion Cooper Burning Daylight
- Polonia Blanka Solo
- Portugal Mimicat Ai coração
- Reino Unido Mae Muller I Wrote A Song
- Rumanía Theodor Andrei D.G.T. (Off and On)
- San Marino Piqued Jacks Like an Animal
- Serbia Luke Black Samo mi se spava
- Suecia Loreen Tattoo
- Suiza Remo Forrer Watergun
- Ucrania Tvorchi Heart of Steel
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Total | Jurado | Televoto | Act. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583 | 340 | 243 | 9 | |||
2 | 526 | 150 | 376 | 13 | |||
3 | 362 | 177 | 185 | 23 | |||
4 | 350 | 176 | 174 | 11 | |||
5 | 268 | 52 | 216 | 20 | |||
6 | 243 | 54 | 189 | 19 | |||
7 | 182 | 127 | 55 | 16 | |||
8 | 168 | 146 | 22 | 12 | |||
9 | 151 | 130 | 21 | 15 | |||
10 | 129 | 94 | 35 | 14 | |||
11 | Stay | 127 | 81 | 46 | 22 | ||
12 | 126 | 68 | 58 | 7 | |||
13 | 123 | 11 | 112 | 25 | |||
14 | 122 | 69 | 53 | 17 | |||
15 | 120 | 104 | 16 | 1 | |||
16 | 104 | 54 | 50 | 6 | |||
17 | 100 | 95 | 5 | 8 | |||
18 | 96 | 20 | 76 | 18 | |||
19 | 93 | 12 | 81 | 4 | |||
20 | 92 | 61 | 31 | 3 | |||
21 | 78 | 33 | 45 | 24 | |||
22 | 76 | 17 | 59 | 10 | |||
23 | 59 | 43 | 16 | 2 | |||
24 | 30 | 14 | 16 | 5 | |||
25 | 24 | 15 | 9 | 26 | |||
26 | 18 | 3 | 15 | 21 |
SUE | ARM | EST | SUI | ISR | BÉL | CHI | AUS | ITA | ESP | FIN | FRA | NOR | UCR | AUS | POL | LIT | POR | ESL | CHE | ALB | SER | MOL | ALE | REI | CRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ARM | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
AUS | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
AUS | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
AZE | 10 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
BÉL | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
CRO | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
CHI | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
CHE | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
DIN | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
EST | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
FIN | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
FRA | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
GEO | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
ALE | 12 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
GRE | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
ISL | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
IRL | 12 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
ISR | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
ITA | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
LET | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
LIT | 12 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
MAL | 12 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
MOL | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
PAÍ | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
NOR | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
POL | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
POR | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
RUM | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
SAN | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
SER | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
ESL | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
ESP | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
SUE | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
SUI | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
UCR | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
REI | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Total: | 340 | 69 | 146 | 61 | 177 | 127 | 68 | 130 | 176 | 95 | 150 | 54 | 52 | 54 | 104 | 12 | 81 | 43 | 33 | 94 | 17 | 14 | 20 | 3 | 15 | 11 |
Posición: | 1 | 12 | 5 | 14 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 16 | 17 | 15 | 8 | 24 | 11 | 18 | 19 | 10 | 21 | 23 | 20 | 26 | 22 | 25 |
ITA | SUE | CRO | CHI | FIN | ISR | NOR | FRA | ESL | POL | SUI | UCR | AUS | BÉL | ALE | ALB | CHE | ARM | SER | MOL | AUS | LIT | EST | POR | REI | ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ARM | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
AUS | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
AUS | 8 | 4 | 10 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
AZE | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
BÉL | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
CRO | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
CHI | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
CHE | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
DIN | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
EST | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
FIN | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
FRA | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
GEO | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ALE | 10 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
GRE | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ISL | 1 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
IRL | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
ISR | 7 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
ITA | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
LET | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
LIT | 6 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
MAL | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
MOL | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
PAÍ | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
NOR | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
POL | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
POR | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
RUM | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
SAN | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
SER | 2 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ESL | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
ESP | 6 | 5 | 12 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
SUE | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
SUI | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
UCR | 3 | 8 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
REI | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
RES | 7 | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Total: | 174 | 243 | 112 | 58 | 376 | 185 | 216 | 50 | 45 | 81 | 31 | 189 | 16 | 55 | 15 | 59 | 35 | 53 | 16 | 76 | 21 | 46 | 22 | 16 | 9 | 5 |
Posición: | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 | 16 | 8 | 18 | 4 | 21 | 12 | 24 | 10 | 17 | 13 | 22 | 9 | 20 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 |
Primera Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 15 | |||
2 | 135 | 11 | |||
3 | 127 | 9 | |||
4 | 110 | 13 | |||
5 | 109 | 10 | |||
6 | 102 | 1 | |||
7 | 97 | 8 | |||
8 | 76 | 7 | |||
9 | 74 | 5 | |||
10 | 37 | 3 | |||
11 | 34 | 4 | |||
12 | 10 | 6 | |||
13 | 7 | 14 | |||
14 | 4 | 12 | |||
15 | 3 | 2 |
ISR | SUE | FIN | SUI | LET | CHE | MOL | SER | NOR | PAÍ | POR | AZE | CRO | MAL | IRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZE | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
CRO | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||||
CHE | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | |||||
FIN | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | |||||
FRA | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | |||||
IRL | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||
ISR | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||
ALE | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
ITA | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||
LET | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||
MAL | 8 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | |||||
MOL | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
PAÍ | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | |||||
NOR | 5 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
POR | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||
SER | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
SUE | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | |||||
SUI | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | |||||
Total: | 115 | 128 | 167 | 97 | 26 | 105 | 105 | 35 | 102 | 7 | 68 | 4 | 73 | 2 | 10 |
Posición: | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 6 | 13 | 9 | 14 | 8 | 15 | 12 |
Segunda Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 16 | |||
2 | 137 | 13 | |||
3 | 124 | 9 | |||
4 | Stay | 110 | 14 | ||
5 | 103 | 10 | |||
6 | 99 | 2 | |||
7 | 94 | 6 | |||
8 | 90 | 5 | |||
9 | 83 | 14 | |||
10 | 74 | 4 | |||
11 | Power | 44 | 7 | ||
12 | 33 | 11 | |||
13 | 14 | 8 | |||
14 | 6 | 1 | |||
15 | 0 | 12 | |||
16 | 0 | 3 |
AUS | AUS | ARM | POL | CHI | LIT | ESL | BÉL | EST | ISL | GEO | ALB | GRE | DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
ARM | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | ||||
AUS | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
AUS | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | ||||
BÉL | 6 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
CHI | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||
DIN | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | ||||
EST | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
GEO | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
GRE | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||
ISL | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||
LIT | 8 | 6 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||
POL | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
RUM | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | ||||
SAN | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 3 | ||||
ESL | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 | ||||
ESP | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 1 | 2 | ||||
UCR | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||
REI | 8 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||
Total: | 142 | 129 | 89 | 124 | 94 | 106 | 97 | 85 | 72 | 41 | 32 | 71 | 14 | 6 |
Posición: | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 |
Conversación