Anfitrión
Grecia
Ganador
Finlandia
Lordi
Hard Rock Hallelujah
Datos técnicos
Primera Seminifinal
Jueves, 18 Mayo 2006 - 21:00 CEST
Final
Sábado, 20 Mayo 2006 - 21:00 CEST
Televisión Anfitriona
ERT
Presentador/es
Sakis Rouvas y Maria Menounos
Productor/es Ejecutivo/s
Fotini Yannoulatou
Supervisor de la UER
Svante Stockselius
Dirección
Volker Weicker
Eurovisión Atenas 2006
Grecia recogía en Kiev los frutos de su renovado enfoque eurovisivo y era la anfitriona de la 51ª edición facilitando que por primera vez de forma masiva los fans pudieran vivir el festival in situ. Debutó Armenia pero Austria y Hungría se retiraron junto a Serbia-Montenegro, que vivió una preselección casi bélica. El Festival se expandía musicalmente y fue un éxito de audiencia, sobre todo entre los más jóvenes. Los sorprendentes Lordi de Finlandia, que habían generado mucha expectación con su Hard Rock Hallelujah, contribuyeron a ello y tras 45 participaciones conseguían el primer triunfo de su país
Eslogan
Feel the Rythm -“Siente el Ritmo”– fue el eslogan elegido junto a dos logos muy coloristas que querían ofrecer una imagen de una Grecia moderna pero orgullosa de su pasado e inspirados en los elementos del mar, el sol, la arena y el viento. Hubo uno principal que simulaba frecuencias musicales y otro compuesto de cinco círculos concéntricos inspirado en el Disco de Festo, vestigio de la era minoica.
La gran final
El escenario inspirado en un teatro clásico griego acogió a los 24 finalistas. No estaba una de las favoritas, la belga Kate Ryan que no pasó la semifinal. Las casas de apuestas ponían a Grecia, Suecia, Bosnia y Rumanía como candidatas a la victoria pero Rusia y Finlandia llegaron fuerte desde la semifinal. La actuación de Finlandia llevaba pirotecnia y una realización a medida informatizada. Nana Mouskouri dio paso a las votaciones en las que Lituania recibió su primer 12 y Finlandia arrasó con récord de puntos.
Lo más destacado
- Hubo varios repetidores: la anfitriona Anna Vissi, la sueca Carola, el maltés Faniello y los polacos Ich Troje entre otros.
- Por primera vez desde 1974 el orden de votación se eligió por sorteo.
- La islandesa Silvia Night no llegó a la final pero fue una de las sensaciones porque su personaje y su parodia traspasaron límites durante las ruedas de prensa y tras la semifinal.
- Primer año en que se recortan las votaciones, detallando los portavoces solo el 8, 10 y 12.
- Letonia llevó la primera canción ‘a capella’ de la historia del Festival.
Países
- ARY Macedonia Elena Risteska Ninanajna
- Albania Luiz Ejlli Zjarr e ftohte
- Alemania Texas Lightning No No Never
- Andorra Jenny Sense tu
- Armenia André Without Your Love
- Bielorrusia Polina Smolova Mum
- Bosnia & Herzegovina Hari Mata Hari Lejla
- Bulgaria Mariana Popova Let Me Cry
- Bélgica Kate Ryan Je t'adore
- Chipre Annet Artani Why angels cry
- Croacia Severina Moja štikla
- Dinamarca Sidsel Ben Semmame Twist of love
- Eslovenia Anžej Dežan Mr. Nobody
- España Las Ketchup Un Blodymary
- Estonia Sandra Oxenryd Through My Window
- Finlandia Lordi Hard Rock Hallelujah
- Francia Virginie Pouchain Il était temps
- Grecia Anna Vissi Everything
- Irlanda Brian Kennedy Every song is a cry for love
- Islandia Silvia Night Congratulations
- Israel Eddie Butler Together we are one
- Letonia Vocal Group Cosmos I hear your heart
- Lituania LT United We are the winners
- Malta Fabrizio Faniello I Do
- Moldavia Arsenium feat. Natalia Gordienko & Connect-R Loca
- Mónaco Séverine Ferrer La coco-dance
- Noruega Christine Guldbrandsen Alvedansen
- Países Bajos Treble Amambanda
- Polonia Ich Troje Follow my Heart
- Portugal Nonstop Coisas de nada
- Reino Unido Daz Sampson Teenage Life
- Rumanía Mihai Trăistariu Tornerò
- Rusia Dima Bilan Never Let You Go
- Suecia Carola Invincible
- Suiza six4one If We All Give a Little
- Turquía Sibel Tüzün Süper star
- Ucrania Tina Karol Show Me Your Love
Gran Final
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | 17 | |||
2 | 248 | 10 | |||
3 | 229 | 13 | |||
4 | 172 | 12 | |||
5 | 170 | 22 | |||
6 | 162 | 14 | |||
7 | 145 | 18 | |||
8 | 129 | 24 | |||
9 | 128 | 16 | |||
10 | 93 | 21 | |||
11 | 91 | 23 | |||
12 | 56 | 11 | |||
13 | 56 | 20 | |||
14 | Alvedansen | 36 | 5 | ||
15 | 36 | 8 | |||
16 | 30 | 1 | |||
17 | I hear your heart | 30 | 4 | ||
18 | 26 | 9 | |||
19 | 25 | 15 | |||
20 | 22 | 2 | |||
21 | 18 | 6 | |||
22 | 5 | 19 | |||
23 | 4 | 3 | |||
24 | 1 | 7 |
ESP | ALE | RUS | ARY | RUM | BOS | GRE | SUE | TUR | LIT | FIN | CRO | IRL | ARM | REI | UCR | NOR | FRA | SUI | MOL | LET | DIN | ISR | MAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||
ALE | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
AND | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
ARM | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
BÉL | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||
BIE | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||||
BOS | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||
BUL | 10 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||
CHI | 8 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
CRO | 7 | 8 | 5 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
DIN | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ESL | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ESP | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||
EST | 10 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
FIN | 12 | 6 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
FRA | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||
GRE | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
IRL | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
ISL | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||
ISR | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
LET | 3 | 12 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
LIT | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||
ARY | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||
MAL | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||
MOL | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||
MÓN | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
NOR | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||
PAÍ | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||||
POL | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
POR | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||
REI | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||
RUM | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||
RUS | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
SER | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||
SUE | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
SUI | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||
TUR | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||
UCR | 12 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Total: | 18 | 36 | 248 | 56 | 172 | 229 | 128 | 170 | 91 | 162 | 292 | 56 | 93 | 129 | 25 | 145 | 36 | 5 | 30 | 22 | 30 | 26 | 4 | 1 |
Posición: | 21 | 14 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 13 | 10 | 8 | 19 | 7 | 15 | 22 | 16 | 20 | 17 | 18 | 23 | 24 |
Semifinal
País | Representante/s | Canción | Puntos | Act. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | 16 | |||
2 | 267 | 22 | |||
3 | 217 | 13 | |||
4 | 214 | 20 | |||
5 | 163 | 18 | |||
6 | 150 | 1 | |||
7 | 146 | 15 | |||
8 | 91 | 14 | |||
9 | 79 | 8 | |||
10 | 76 | 11 | |||
11 | 70 | 12 | |||
12 | 69 | 7 | |||
13 | 62 | 23 | |||
14 | 58 | 6 | |||
15 | 57 | 9 | |||
16 | 49 | 3 | |||
17 | 36 | 2 | |||
18 | 28 | 21 | |||
19 | Coisas de nada | 26 | 19 | ||
20 | 22 | 17 | |||
21 | La coco-dance | 14 | 10 | ||
22 | 10 | 5 | |||
23 | 8 | 4 |
ARM | BUL | ESL | IRL | CHI | ARY | TUR | PAÍ | SUE | BOS | ALB | POL | RUS | FIN | LIT | BÉL | MÓN | UCR | POR | ISL | EST | AND | BIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||
ALE | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||
AND | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||
ARM | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | |||||||||||||
BÉL | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||
BIE | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||
BOS | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
BUL | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||
CHI | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
CRO | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
DIN | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
ESL | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
ESP | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
EST | 6 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
FIN | 1 | 4 | 10 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||
FRA | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
GRE | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
IRL | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
ISL | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||
ISR | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||
LET | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
LIT | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||
ARY | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||
MAL | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||
MOL | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||||
MÓN | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
NOR | 6 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||
PAÍ | 12 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
POL | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
POR | 1 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||
REI | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||
RUM | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
RUS | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||
SER | 7 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
SUE | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
SUI | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||
TUR | 10 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
UCR | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
Total: | 150 | 36 | 49 | 79 | 57 | 76 | 91 | 22 | 214 | 267 | 58 | 70 | 217 | 292 | 163 | 69 | 14 | 146 | 26 | 62 | 28 | 8 | 10 |
Posición: | 6 | 17 | 16 | 9 | 15 | 10 | 8 | 20 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | 7 | 19 | 13 | 18 | 23 | 22 |
Conversación