BLACK HORSES: ANÁLISIS DE LAS CASAS DE APUESTAS
En los últimos años la terminología de “Black Horse” se ha popularizado en Eurovision Song Contest. Con ella se hace referencia a aquella o aquellas candidaturas, que por lo general, en las casas de apuestas y para los amantes del festival pasan desapercibidas, y en la gran final la combinación de televoto y jurado, les ha hecho posicionarse mucho mejor de lo que se esperaba. En la mayoría de las ediciones se ha visto cómo las casas de apuestas han sido capaces de prever con mayor o menor antelación al ganador. ¿Pero y aquellas candidaturas escondidas que han dado la sorpresa? Voy a echar un repaso a los últimos cuatro años y descubrir cuales fueron sus Black Horses.
Antes de nada, tenemos que entender como funcionan las casas de apuestas, que por lo general seguimos atentamente desde Oddscheker. Las casas de apuestas no mienten, pero en muchas ocasiones son las propias casas de apuestas las que con tal de minimizar sus pérdidas y aumentar sus beneficios pueden jugar al despiste modificando los mercados para así disuadir de apostar por una determinada candidatura. No quiero decir que una casa de apuestas ponga a la favorita en última posición, pero si que puede jugar a ponerla entre los primeros pero evitando que sea la primera.
Empecemos por la edición de 2015 por ser la más reciente:
Para ello necesitaremos conocer las posiciones medias que ocupaban todos los países, antes y después de cada semifinal, antes y durante la final, y compararlo con el resultado definitivo.
PARTICIPANTES 2015 | Antes Semi1 (1) | Después Semi1 (2) | Antes Semi2 (3) | Después Semi2 (4) | Empieza la final (5) | Se abren votaciones (6) | Resultado Final (7) |
Suecia | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Rusia | 3º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º |
Italia | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º |
Bélgica | 12º | 9º | 7º | 7º | 5º | 6º | 4º |
Australia | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 5º | 5º |
Letonia | 15º | 16º | 11º | 12º | 9º | 9º | 6º |
Estonia | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 7º | 7º |
Noruega | 7º | 6º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º |
Israel | 21º | 19º | 18º | 11º | 11º | 14º | 9º |
Serbia | 31º | 21º | 6º | 6º | 7º | 4º | 10º |
Georgia | 16º | 14º | 16º | 16º | 14º | 12º | 11º |
Azerbaiyán | 8º | 7º | 9º | 9º | 10º | 11º | 12º |
Montenegro | 34º | 30º | 30º | 26º | 27º | 27º | 13º |
Eslovenia | 9º | 8º | 10º | 10º | 13º | 15º | 14º |
Rumanía | 23º | 24º | 21º | 19º | 22º | 22º | 15º |
Armenia | 20º | 23º | 24º | 23º | 15º | 17º | 16º |
Albania | 18º | 18º | 20º | 18º | 18º | 13º | 17º |
Lituania | 20º | 20º | 23º | 22º | 26º | 24º | 18º |
Grecia | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 19º |
Hungría | 22º | 22º | 22º | 20º | 20º | 19º | 20º |
España | 11º | 10º | 12º | 13º | 12º | 10º | 21º |
Chipre | 13º | 13º | 13º | 15º | 21º | 20º | 22º |
Polonia | 27º | 27º | 27º | 25º | 23º | 21º | 23º |
Reino Unido | 17 º | 12º | 19º | 14º | 16º | 16º | 24º |
Francia | 14º | 15º | 15º | 21º | 19º | 25º | 25º |
Austria | 24º | 25º | 28º | 27º | 24º | 26º | 26º |
Alemania | 30º | 26º | 26º | 24º | 25º | 23º | 27º |
Malta | 33º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 28º |
Moldavia | 39º | 35º | 35º | 29º | 29º | 29º | 29º |
Bielorrusia | 25º | 36º | 36º | 30º | 30º | 30º | 30º |
Irlanda | 29º | 28º | 25º | 31º | 31º | 31º | 31º |
Dinamarca | 32º | 37º | 37º | 32º | 32º | 32º | 32º |
Países Bajos | 35º | 38º | 38º | 33º | 33º | 33º | 33º |
República Checa | 37º | 32º | 32º | 34º | 34º | 34º | 34º |
A.R.Y. Macedonia | 28º | 39º | 39º | 35º | 35º | 35º | 35º |
Portugal | 40º | 33º | 34º | 36º | 36º | 36º | 36º |
Islandia | 10º | 11º | 14º | 37º | 37º | 37º | 37º |
Finlandia | 6º | 40º | 40º | 38º | 38º | 38º | 38º |
San Marino | 38º | 34º | 33º | 39º | 39º | 39º | 39º |
Suiza | 36º | 31º | 31º | 40º | 40º | 40º | 40º |
A partir de aquí, solo tenemos que calcular las diferencias existentes entre lo que marcaban las casas de apuestas y el resultado real. Los valores positivos son las posiciones que subieron las candidaturas en la final, respecto a lo que marcaban las apuestas, y los negativos marcan el número de posiciones que cayeron entre lo que ocurrió y lo que se apostaba.
PARTICIPANTES 2015 | Diferencia (1) y (7) | Diferencia (2) y (7) | Diferencia (3) y (7) | Diferencia (4) y (7) | Diferencia (6) y (7) |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Italia | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Bélgica | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Australia | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Letonia | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 |
Estonia | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
Noruega | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 12 | 10 | 9 | 2 | 5 |
Serbia | 21 | 11 | -4 | -4 | -6 |
Georgia | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Azerbaiyán | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 |
Montenegro | 21 | 17 | 17 | 13 | 14 |
Eslovenia | -5 | -6 | -4 | -4 | 1 |
Rumanía | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 |
Armenia | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 |
Albania | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 |
Lituania | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Grecia | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Hungría | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
España | -10 | -11 | -9 | -8 | -11 |
Chipre | -9 | -9 | -9 | -7 | -2 |
Polonia | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 |
Reino Unido | -7 | -12 | -5 | -10 | -8 |
Francia | -11 | -10 | -10 | -4 | 0 |
Austria | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 |
Alemania | 3 | -1 | -1 | -3 | -4 |
Malta | 5 | 1 | 1 | ||
Moldavia | 10 | 6 | |||
Bielorrusia | -5 | 6 | |||
Irlanda | -2 | -3 | -6 | ||
Dinamarca | 0 | 5 | |||
Países Bajos | 2 | 5 | |||
República Checa | 3 | -2 | -2 | ||
A.R.Y. Macedonia | -7 | 4 | |||
Portugal | 4 | -3 | -2 | ||
Islandia | -27 | -26 | -23 | ||
Finlandia | -32 | 2 | |||
San Marino | -1 | -5 | -6 | ||
Suiza | -4 | -9 | -9 |
En amarillo he marcado aquellos países que experimentaron grandes subidas. En este caso, Serbia antes de la primera semifinal estaba posicionada en 31º posición y tras la celebración de las semifinales y la final, terminó en el puesto 10º de la clasificación final, lo que supuso un aumento considerable. Pero el caso de Montenegro es lo que podría denominarse Black Horse, porque cómo podemos observar, hasta el momento antes en que se abren las votaciones, la candidatura montenegrina se movía entre la 30º y 26º posición, pasando completamente desapercibida y alcanzando en la final la 13º plaza. Sin duda alguna, fueron dos candidaturas que inicialmente en el caso de Serbia y durante la semana grande del festival para Montenegro, escaparon a la predicción. Por el lado contrario, tenemos claramente el ejemplo de Finlandia, que se encontraba oscilando entre los 5 – 6 primeros puestos, y no solo falló en la clasificación sino que se colocó última en su correspondiente semifinal, lo que le valió para ser 38º. Islandia es otro claro ejemplo de un gran varapalo, y es que de ocupar posiciones entorno a la 10º plaza en las casas de apuestas, terminó en la 37º posición.
2015 Montenegro | Knez – Adio
Veamos que ocurrió en la edición de 2014:
PARTICIPANTES 2014 | Antes Semi1 (1) | Después Semi1 (2) | Antes Semi2 (3) | Después Semi2 (4) | Mañana de la final (5) | Resultado Final (6) |
Austria | 8 | 8 | 9 | 2 | 2º | 1º |
Países Bajos | 17º | 6º | 3º | 3º | 3º | 2º |
Suecia | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º |
Armenia | 1º | 2º | 2º | 4º | 4º | 4º |
Hungría | 6º | 4º | 6º | 6º | 7º | 5º |
Ucrania | 4º | 5º | 5º | 7º | 6º | 6º |
Rusia | 14º | 15º | 22º | 19º | 18º | 7º |
Noruega | 7º | 9º | 8º | 10º | 11º | 8º |
Dinamarca | 5º | 7º | 7º | 8º | 8º | 9º |
España | 12º | 12º | 14º | 11º | 10º | 10º |
Finlandia | 16º | 14º | 12º | 13º | 13º | 11º |
Rumanía | 11º | 16º | 17º | 16º | 16º | 12º |
Suiza | 26º | 24º | 23º | 17º | 15º | 13º |
Polonia | 23º | 21º | 25º | 22º | 19º | 14º |
Islandia | 33º | 25º | 19º | 18º | 20º | 15º |
Bielorrusia | 30º | 29º | 28º | 24º | 25º | 16º |
Reino Unido | 3º | 3º | 4º | 5º | 5º | 17º |
Alemania | 22º | 20º | 20º | 23º | 22º | 18 |
Montenegro | 25º | 23º | 24º | 25º | 24º | 19º |
Grecia | 13º | 12º | 11º | 9º | 9º | 20º |
Italia | 18º | 18º | 15º | 15º | 17º | 21º |
Azerbaiyán | 9º | 10º | 10º | 12º | 12º | 22º |
Malta | 19º | 17º | 16º | 14º | 14º | 23º |
San Marino | 36º | 26º | 29º | 26º | 26º | 24º |
Eslovenia | 27º | 28º | 26º | 20º | 23º | 25º |
Francia | 24º | 22º | 21º | 21º | 21º | 26º |
Portugal | 35º | 32º | 32º | 27º | 27º | 27º |
Estonia | 21º | 33º | 33º | 28º | 28º | 28º |
Lituania | 28º | 27º | 27º | 29º | 29º | 29º |
Irlanda | 20º | 19º | 18º | 30º | 30º | 30º |
Letonia | 29º | 34º | 34º | 31º | 31º | 31º |
A.R.Y. Macedonia | 32º | 30º | 30º | 32º | 32º | 32º |
Bélgica | 15º | 35º | 35º | 33º | 33º | 33º |
Albania | 37º | 36º | 36º | 34º | 34º | 34º |
Israel | 10º | 11º | 13º | 35º | 35º | 35º |
Georgia | 34º | 31º | 31º | 36º | 36º | 36º |
Moldavia | 31º | 37º | 37º | 37º | 37º | 37º |
Y ahora las variaciones de posiciones:
PARTICIPANTES 2014 | Diferencia (1) y (6) | Diferencia (2) y (6) | Diferencia (3) y (6) | Diferencia (5) y (6) | Diferencia (5) y (6) |
Austria | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Países Bajos | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Suecia | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Armenia | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 |
Hungría | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 |
Ucrania | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 |
Rusia | 7 | 8 | 15 | 12 | 11 |
Noruega | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dinamarca | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 |
España | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Finlandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rumanía | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Suiza | 13 | 11 | 10 | 4 | 2 |
Polonia | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 |
Islandia | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 |
Bielorrusia | 14 | 13 | 12 | 5 | 4 |
Reino Unido | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 |
Alemania | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Montenegro | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Grecia | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 |
Italia | -3 | -3 | -6 | -6 | -4 |
Azerbaiyán | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 |
Malta | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 |
San Marino | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Eslovenia | 2 | 3 | 1 | -5 | -2 |
Francia | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 |
Portugal | 8 | 5 | |||
Estonia | -7 | 5 | |||
Lituania | -1 | -2 | -2 | ||
Irlanda | -10 | -11 | -12 | ||
Letonia | -2 | 3 | |||
A.R.Y. Macedonia | 0 | -2 | -2 | ||
Bélgica | -18 | 2 | |||
Albania | 3 | 2 | |||
Israel | -25 | -24 | -22 | ||
Georgia | -2 | -5 | -5 | ||
Moldavia | -6 | 0 |
Como podemos observar, en esta ocasión tenemos tres candidaturas que experimentaron un salto cuantitativo significativo en la primera mitad de la semana grande del festival: Países Bajos, Islandia y Bielorrusia, Pero tenemos el caso especial de Rusia, que durante toda la semana estuvo oscilando entre la 19º y 20º plaza de media, y en la gran final alcanzó la 7º plaza. Por ello podría entenderse, por extraño que suene, que Rusia fue la candidatura escondida y por tanto el Black Horse de la edición. Si bien es cierto, que cuesta imaginarse a Rusia fuera de las diez primeras posiciones. Por otro lado también se podría considerar Países Bajos como Black Horse, pero tras actuar en la primera semifinal, se posicionó en posiciones entorno a la que realmente terminó. Por el lado contrario, se observan dos candidaturas que estaban fuertemente sobrevaloradas en las casas de apuestas, y es que Israel y Bélgica se movían entorno a la 10º y 15º posición correspondientemente, y finalmente fallaron en su clasificación a la gran final, y cayeron hasta 35º y 30º posición en la gran final.
2014 Rusia | Tolmachevy Sisters – Shine
En la edición celebrada en Malmö:
PARTICIPANTES 2013 | Antes Semi1 (1) | DespuésSemi1 (2) | AntesSemi2 (3) | DespuésSemi2 (4) | Inicio votación(5) | ResultadoFinal (6) |
Dinamarca | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Azerbaiyán | 5º | 5º | 5º | 4º | 5º | 2º |
Ucrania | 2º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º |
Noruega | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 4º |
Rusia | 4º | 4º | 4º | 5º | 4º | 5º |
Grecia | 13º | 15º | 15º | 10º | 6º | 6º |
Italia | 6º | 9º | 7º | 6º | 10º | 7º |
Malta | 19º | 17º | 16º | 15º | 15º | 8º |
Países Bajos | 9º | 7º | 6º | 7º | 11º | 9º |
Hungría | 24º | 25º | 23º | 20º | 16º | 10º |
Moldavia | 17º | 16º | 17º | 16º |