Islandia

Islandia gana el tercer programa de su especial previo a Eurovisión 2021

Tras el triunfo de Rusia y Malta en los dos primeros, el jurado islandés ha decidido premiar la labor de Daði & Gagnamagnið, y los sitúa en lo alto del ranking total provisional
Ángel M. Gregoris · Fuente: eurovision-spain.com | eurovoix.com
Publicado el día 03 de mayo de 2021
dadi og gagnamagnid 5
Daði & Gagnamagnið (eurovision.tv)

Islandia gana el tercer programa de su especial previo a Eurovisión 2021

Islandia continúa buscando la mejor candidatura de Eurovisión 2021 en su especial previo al festival, Alla leið. Tras el triunfo de Rusia y Malta en los dos primeros programas, el jurado experto decidió otorgar la máxima puntuación de esta tercera gala al representante patrio. Daði & Gagnamagnið, con 48 puntos, se alzó con la primera posición del ranking y logró también desbancar a Malta de la clasificación total provisional.

El austriaco Vincent Bueno (35 puntos) y la griega Stefania (31) completaron el podio por delante de la moldava, Natalia Gordienko (28); la sanmarinense, Senhit (27); el checo, Benny Cristo (23); el polaco, Rafal (18), y el estonio, Uku Suviste (16).

Además de los miembros habituales del jurado (Sigurður Þorri Gunnarsson y Helga Möller), en esta ocasión se unieron a ellos Regína Ósk y Einar Bárðarson, como invitadas especiales.

Clasificación hasta el momento del Alla leið

  1. Islandia – Daði og Gagnamagnið (10 years) – 48 puntos (12, 12, 12, 12)
  2. Malta – Destiny (Je Me Casse) – 40 puntos (12, 12, 10, 6)
  3. Rumania – Roxen (Amnesia) – 40 puntos (10, 12, 8, 10)
  4. Rusia – Manizha (Russian Woman) – 38 puntos (8, 8, 10, 12)
  5. Lituania – The Roop (Discoteque) – 35 puntos (10, 5, 8, 12)
  6. Austria – Vincent Bueno (Amen) – 35 puntos (6, 10, 12, 7)
  7. Suecia – Tusse (Voices) – 33 puntos (10, 12, 4, 7)
  8. Noruega – Tix (Fallen Angel) – 32 puntos (12, 7, 5, 8)
  9. Israel – Eden Alene (Set Me Free) – 32 puntos (5, 7, 10, 10)
  10. Ucrania – Go_A (Shum) – 32 puntos (8, 7, 10, 7)
  11. Grecia – Stefania (Last Dance) – 31 puntos (8, 3, 10, 10)
  12. Moldavia – Natalia Gordienko (Sugar) – 28 puntos (10, 2, 8, 8)
  13. San Marino – Senhit (Adrenalina) 27 puntos (7, 7, 5, 8)
  14. Azerbaiyán – Efendi (Mata Hari) – 26 puntos (7, 2, 7, 10)
  15. Croacia – Albina (Tick-Tock) – 25 puntos (6, 6, 6, 7)
  16. Chequia – Benny Cristo (Omaga) – 23 puntos (5, 8, 4, 6)
  17. Polonia – Rafał (The Ride) – 18 puntos (4, 2, 8, 4)
  18. Irlanda – Lesley Roy (Maps) – 22 puntos (5, 5, 6, 6)
  19. Chipre – Elena Tsagrinou (El Diablo) – 19 puntos (8, 1, 4, 6)
  20. Estonia – Uku Suviste (The Lucky One) – 16 puntos (4, 5, 5, 2)
  21. Bélgica – Hooverphonic (The Wrong Place) – 15 puntos (4, 4, 1, 6)
  22. Eslovenia – Ana Soklic (Amen) – 13 puntos (1, 3, 4, 5)
  23. Macedonia del Norte – Vasil (Here I Stand) – 7 puntos (1, 2, 3, 1)
  24. Australia – Montaigne (Technicolor) – 7 puntos (2, 1, 2, 2)

Conversación