VOTACIÓN SISTEMA DE BORDA – SEMIFINAL 1 y 2

En los últimas ediciones, una vez que se termine el festival, eurofans acuden al Sietema de Votación Borda, para comparar los cambios que se encuentran en los resultados oficiales con este sistema. Como algunos ya sabréis, el Sistema de Borda consistiría en dar puntuaciones a todos tus adversarios sin excepción, excepto a uno mismo. Primero […]
Publicado el día 03 de diciembre de 2020
IMAGENES WEB-03

VOTACIÓN SISTEMA DE BORDA – SEMIFINAL 1 y 2

En los últimas ediciones, una vez que se termine el festival, eurofans acuden al Sietema de Votación Borda, para comparar los cambios que se encuentran en los resultados oficiales con este sistema. Como algunos ya sabréis, el Sistema de Borda consistiría en dar puntuaciones a todos tus adversarios sin excepción, excepto a uno mismo. Primero hay que ordenar tus preferencias en una lista desde el mejor hasta el peor, desde el primero al último, y luego darles la puntuación según el número de adversarios que conforman tu lista. Por ejemplo, en ambas semifinales hubo 18 paises + 3 de los Big5, y dichos 21 paises votarán dentro de su semifinal, no votan otros paises como en la final. Por tanto, uno de esos 18 paises, haría una lista de sus 17 preferencias del #1 al #17 y luego les daría 17puntos al #1 porque es el mejor, 16puntos al #2 y así sucesivamente hasta que el #17 se quede un 1punto.

Como los Big5 no participan directamente en las semifinales, ellos harían la lista de los 18 adversarios, no 17, por tanto, los Big5 ordenarían del #1 al #18, siempre de mejor a peor preferencia, y luego les daría los puntos, como se explica en el párrafo anterior, solo que darían 18puntos al #1 así hasta llegar a 1punto al #18.

Primero los resultados de cada semifinal oficiales a la izquierda y Borda a la derecha:

SEMIFINAL 1:

Clasificados:
#1 PORTUGAL: 370p
#2 MOLDAVIA: 291p
#3 SUECIA: 227p
#4 BÉLGICA: 165p
#5 CHIPRE: 164p
#6 AUSTRALIA: 160p
#7 ARMENIA: 152p
#8 AZERBAIYÁN: 150p
#9 POLONIA: 119p
#10 GRECIA: 115p
Clasificados:
#1 PORTUGAL: 617p
#2 MOLDAVIA: 552p
#3 SUECIA: 502p
#4 BÉLGICA: 431p
#5 CHIPRE: 413p*
#6 AUSTRALIA: 413p*
#7 ARMENIA: 394p
#8 AZERBAIYÁN: 378p
#9 POLONIA: 375p
#10 GRECIA: 354p
No Clasificados:
#11 GEORGIA: 99p
#12 FINLANDIA: 92p
#13 CHEQUIA: 83p
#14 ALBANIA: 76p
#15 ISLANDIA: 60p
#16 MONTENEGRO: 56p
#17 ESLOVENIA: 37p
#18 LETONIA: 21p
No Clasificados:
#11 FINLANDIA: 341p
#12 ISLANDIA: 311p
#13 GEORGIA: 302p
#14 CHEQUIA: 285p
#15 ESLOVENIA: 245p
#16 MONTENEGRO: 223p
#17 ALBANIA: 220p
#18 LETONIA: 178p

SEMIFINAL 2:

Clasificados:
#1 BULGARIA: 403p
#2 HUNGRÍA: 231p
#3 ISRAEL: 207p
#4 PAISES BAJOS: 200p
#5 NORUEGA: 189p
#6 RUMANÍA: 174p
#7 AUSTRIA: 147p
#8 CROACIA: 141p
#9 BIELORRUSIA: 110p
#10 DINAMARCA: 101p
Clasificados:
#1 BULGARIA: 643p
#2 HUNGRÍA: 473p
#3 ISRAEL: 470p^
#4 PAISES BAJOS: 470p^
#5 NORUEGA: 448p
#6 AUSTRIA: 419p
#7 CROACIA: 399p
#8 RUMANÍA: 395p
#9 SUIZA: 363p
#10 BIELORRUSIA: 356p
No Clasificados:
#11 SERBIA: 98p
#12 SUIZA: 97p
#13 IRLANDA: 86p
#14 ESTONIA: 85p
#15 MACEDONIA: 69p
#16 MALTA: 55p
#17 LITUANIA: 42p
#18 SAN MARINO: 1p
No Clasificados:
#11 IRLANDA: 332p
#12 DINAMARCA: 329p
#13 ESTONIA: 317p
#14 SERBIA: 297p
#15 MACEDONIA: 294p
#16 MALTA: 252p
#17 LITUANIA: 183p
#18 SAN MARINO: 104p

*: al haber empate, lo clasifiqué así porque Chipre recibió como máxima puntuación 34 puntos de Armenia, y Australia recibió 29 puntos de Islandia.
^: mismo caso en la semi 2, Israel recibió como máxima puntuación los 35 puntos de Francia, y Paises Bajos recibió 30 puntos de Dinamarca
A tener en cuenta que con este sistema Suiza SÍ se habría clasificado para la final, y NO Dinamarca. En la Semi 1 los clasificados son intactos.

Cómo daría los puntos España en la Semi 1:
#1 PORTUGAL: #1 en jurado y #1 en televoto: 18 + 18 = 36p
#2 MOLDAVIA: #4 en jurado y #2 en televoto: 15 + 17 = 32p
#3 BÉLGICA: #9 en jurado y #3 en televoto: 10 + 16= 26p
#4 SUECIA: #8 en jurado y #5 en televoto: 11 + 14= 25p
#5 ISLANDIA: #10 en jurado y #4 en televoto: 9 + 15 = 24p
#6 GRECIA: #5 en jurado y #11 en televoto: 14 + 8 = 22p
— CHEQUIA: #2 en jurado y #14 en televoto: 17 + 5 = 22p
#8 FINLANDIA: #14 en jurado y #6 en televoto: 5 + 13 = 18p        
— ARMENIA: #13 en jurado y #7 en televoto: 6 + 12 = 18p
— POLONIA: #12 en jurado y #8 en televoto: 7 + 11 = 18p
— ESLOVENIA: #7 en jurado y #13 en televoto: 12 + 6 = 18p
— AUSTRALIA: #3 en jurado y #17 en televoto: 16 + 2 = 18p
#13 AZERBAIYÁN: #6 en jurado y #15 en televoto: 13 + 4 = 17p
#14 LETONIA: #17 en jurado y #9 en televoto: 2 + 10 = 12p
#15 CHIPRE: #15 en jurado y #12 en televoto: 4 + 7 = 11p
#16 MONTENEGRO: #18 en jurado y #10 en televoto: 1 + 9 = 10p
#17 GEORGIA: #11 en jurado y #18 en televoto: 8 + 1 = 9p
#18 ALBANIA: #16 en jurado y #16 en televoto: 3 + 3 = 6p

Máximas (más de 30p) y mínimas (menos de 10p) puntuaciones de cada país en la Semi 1:

1. SUECIA#1 Finlandia: 29p (12 + 17)#13 Montenegro: 9p (1 + 8)
—- Grecia: 9p (3 + 6)
—- Azerbaiyán: 9p (7 + 2)
#16 Albania: 7p (4 + 3)
#17 Letonia: 6p (2 + 4)
2. GEORGIA#1 Azerbaiyán: 33p (16 + 17)
#2 Portugal: 32p (17 + 15)
#3 Armenia: 30p (14 + 16)
#14 Chequia: 9p (8 + 1)
#15 Montenegro: 8p (4 + 4)
#16 Letonia: 5p (2 + 3)
#17 Albania: 3p (1 + 2)
3. AUSTRALIA#1 Moldavia: 33p (16 + 17)
#2 Suecia: 30p (15 + 15)
#16 Georgia: 7p (6 + 1)
#17 Albania: 3p (1 + 2)
4. ALBANIA#1 Moldavia: 31p (17 + 14)
#2 Portugal: 30p (13 + 17)
#14 Georgia: 9p (8 + 1)
#15 Letonia: 7p (3 + 4)
—- Eslovenia: 7p (4 + 3)
#17 Chequia: 4p (2 + 2)
5. BÉLGICA #1 Portugal: 31p (14 + 17)#16 Montenegro: 5p (1 + 4)
#17 Letonia: 3p (2 + 1)
6. MONTENEGRO#1 Albania: 33p (16 + 17)#14 Letonia: 9p (3 + 6)
#15 Georgia: 8p (6 + 2)
#16 Polonia: 7p (2 + 5)
#17 Finlandia: 2p (1 + 1)
7. FINLANDIA#1 Portugal: 33p (16 + 17)
#2 Suecia: 31p (17 + 14)
#15 Azerbaiyán: 9p (5 + 4)
#16 Grecia: 7p (4 + 3)
#17 Albania: 4p (2 + 2)
8. AZERBAIYÁN#1 Portugal: 32p (17 + 15)
#2 Georgia: 30p (13 + 17)
#13 Chipre: 9p (2 + 7)
—- Eslovenia: 9p (6 + 3)
—- Finlandia: 9p (7 + 2)
#16 Grecia: 8p (3 + 5)
#17 Armenia: 2p (1 + 1)
9. PORTUGAL#1 Moldavia: 33p (16 + 17)#15 Letonia: 7p (4 + 3)
#16 Montenegro: 5p (3 + 2)
#17 Albania: 2p (1 + 1)
10. GRECIA#1 Armenia: 32p (17 + 15)
#2 Chipre: 30p (13 + 17)
#14 Letonia: 9p (6 + 3)
#15 Eslovenia: 8p (2 + 6)
#16 Islandia: 5p (1 + 4)
#17 Chequia: 4p (3 + 1)

11. POLONIA#1 Portugal: 34p (17 + 17)#15 Montenegro: 5p (1 + 4)
—- Letonia: 5p (2 + 3)
#17 Albania: 4p (3 + 1)
12. MOLDAVIA#1 Portugal: 30p (17 + 13)#17 Chequia: 5p (4 + 1)
13. ISLANDIA#1 Portugal: 34p (17 + 17)
#2 Suecia: 31p (15 + 16)
#16 Letonia: 9p (1 + 8)
#17 Eslovenia: 4p (3 + 1)
14. REP. CHECA#1 Polonia: 30p (15 + 15)#15 Georgia: 6p (4 + 2)
#16 Letonia: 5p (1 + 4)
—- Albania: 5p (2 + 3)
15. CHIPRE#1 Grecia: 34p (17 + 17)#15 Eslovenia: 9p (5 + 4)
#16 Montenegro: 3p (1 + 2)
—- Albania: 3p (2 + 1)
16. ARMENIA#1 Chipre: 34p (17 + 17)
#2 Moldavia: 31p (15 + 16)
#15 Albania: 8p (2 + 6)
#16 Letonia: 5p (4 + 1)
#17 Azerbaiyán: 3p (1 + 2)
17. ESLOVENIA#1 Portugal: 32p (15 + 17)#16 Grecia: 9p (3 + 6)
#17 Letonia: 4p (2 + 2)
18. LETONIA#1 Portugal: 34p (17 + 17)#15 Grecia: 8p (5 + 3)
#16 Montenegro: 4p (2 + 2)
#17 Albania: 2p (1 + 1)
—- ITALIA#1 Moldavia: 33p (15 + 18)
#2 Albania: 31p (16 + 15)
#15 Islandia: 9p (3 + 6)
#16 Eslovenia: 6p (1 + 5)
#17 Letonia: 5p (2 + 3)
—- Chequia: 5p (4 + 1)
—- REINO UNIDO#1 Portugal: 34p (17 + 17)
— Moldavia: 34p (18 + 16)
#3 Polonia: 32p (14 + 18)
#18 Albania: 4p (1 + 3)

Las de España estaría de forma completa más arriba

Máximas y mínimas puntuaciones de cada país en la Semi 2:

1. SERBIA#1 Hungria: 34p (17 + 17)
#2 Bulgaria: 31p (16 + 15)
#15 Lituania: 8p (7 + 1)
#16 Irlanda: 7p (3 + 4)
—- San Marino: 7p (4 + 3)
2. AUSTRIA#1 Bulgaria: 32p (17 + 15)#15 Macedonia: 7p (1 + 6)
#16 San Marino: 6p (3 + 4)
#17 Lituania: 4p (3 + 1)
3. MACEDONIA#1 Bulgaria: 33p (17 + 16)#16 San Marino: 8p (6 + 2)
#17 Bielorrusia: 7p (3 + 4)
4. MALTA#1 Bulgaria: 34p (17 + 17)
#2 Israel: 32p (16 + 16)
#16 San Marino: 7p (3 + 4)
#17 Lituania: 3p (2 + 1)
5. RUMANIA#1 Bulgaria: 30p (15 + 15)#16 Lituania: 5p (3 + 2)
#17 San Marino: 2p (1 + 1)
6. PAISES BAJOS#1 Bulgaria: 34p (17 + 17)#16 Lituania: 7p (4 + 3)
#17 San Marino: 2p (1 + 1)
7. HUNGRIA#1 Bulgaria: 34p (17 + 17)#16 San Marino: 8p (3 + 5)
#17 Lituania: 6p (5 + 1)
8. DINAMARCA#1 Noruega: 33p (17 + 16)
#2 Bulgaria: 30p (13 + 17)
— Paises Bajos: 30p (16 + 14)
#14 Macedonia: 9p (4 + 5)
#15 Malta: 9p (7 + 2)
#16 San Marino: 6p (2 + 4)
#17 Lituania: 6p (3 + 3)
9. IRLANDA#1 Bulgaria: 33p (17 + 16)#16 Macedonia: 9p (6 + 3)
#17 San Marino: 3p (1 + 2)
10. SAN MARINO#1 Bulgaria: 32p (15 + 17)#17 Estonia: 8p (1 + 7)

11. CROACIA#1 Hungria: 33p (16 + 17)#14 Estonia: 9p (3 + 6)
#15 Lituania: 8p (7 + 1)
#16 Irlanda: 7p (2 + 5)
—- San Marino: 7p (4 + 3)
12. NORUEGA#1 Bulgaria: 34p (17 + 17)#16 Malta: 5p (3 + 2)
#17 San Marino: 2p (1 + 1)
13. SUIZA#1 Serbia: 30p (13 + 17)
— Bulgaria: 30p (17 + 13)
#16 Lituania: 6p (5 + 1)
#17 San Marino: 3p (1 + 2)
14. BIELORRUSIA#1 Bulgaria: 34p (17 + 17)#16 Macedonia: 8p (2 + 6)
#17 San Marino: 4p (1 + 3)
15. BULGARIA#1 Israel: 32p (16 + 16)#16 San Marino: 9p (5 + 4)
#17 Lituania: 6p (4 + 2)
16. LITUANIA#1 Bulgaria: 32p (16 + 16)
#2 Noruega: 31p (17 + 14)
#15 Macedonia: 6p (2 + 4)
#16 Serbia: 4p (3 + 1)
#17 San Marino: 3p (1 + 2)
17. ESTONIA#1 Bulgaria: 33p (17 + 16)#16 Serbia: 9p (8 + 1)
#17 San Marino: 3p (1 + 2)
18. ISRAEL#1 Hungria: 31p (17 + 14)
#2 Bulgaria: 30p (13 + 17)
#14 Croacia: 9p (2 + 7)
#15 Serbia: 7p (5 + 2)
#16 San Marino: 5p (1 + 4)
#17 Lituania: 4p (3 + 1)
—- FRANCIA#1 Israel: 35p (18 + 17)
#2 Bulgaria: 31p (15 + 16)
#17 Lituania: 5p (2 + 3)
#18 San Marino: 3p (1 + 2)
—- UCRANIA#1 Bielorrusia: 36p (18 + 18)
#2 Bulgaria: 33p (16 + 17)
#16 Malta: 9p (7 + 2)
#17 Serbia: 5p (4 + 1)
#18 San Marino: 4p (1 + 3)

—- ALEMANIA#1 Bulgaria: 35p (17 + 18)#17 Macedonia: 7p (2 + 5)
#18 Lituania: 6p (4 + 2)

Las cifras dentro de los paréntesis: a la izquierda siempre jurado, a la derecha siempre televoto.

Conversación