Eurofán novato

0 Euromedallas
NutriaEurovisiva
TOP ESC 2023
Puesto | País | Representante/s | Canción |
---|---|---|---|
1 | Tattoo | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Ai coração | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Power | ||
23 | |||
24 | |||
25 | Samo mi se spava | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Like an Animal |
Comentarios
Se puede ver en el cine lo que pasa que el silencio no se obtiene y como en casa ningún sitio, pero...
Eurofán novato
Nivel 0 de 5
1 comentarios
0 columnas
0 euromedallas
Euromedallas E-S